2022”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2022”N 4Œ16“ú 1542•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2022/04/17 15:02:28XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'38"11 “n•Ó ˜a–ç(R—z“Áê»|) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J@“V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìRè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4103 | a‰º@q‘¾(2) | п޼À º³À | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ | 4:19.47 | |
2 | 2 | 4985 | ‘½@—D—¢(3) | À¼Ş¶ Õ³Ø | _ŒË¤‚ •º ŒÉ | 4:22.77 [ 4:22.769] | |
3 | 15 | 2568 | ~@@~“Ö(3) | ¸ØÔ ±·ÉØ | mì‚ •º ŒÉ | 4:25.58 | |
4 | 9 | 1665 | “c’†@Œ’Œá(3) | ÀŶ ¹İºŞ | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 4:26.16 | |
5 | 5 | 3705 | ’†“c@‘刨(3) | ŶÀ ËÛ· | {–ãÄ•—‚ •º ŒÉ | 4:26.87 | |
6 | 4 | 2644 | X@@—I‘¾(2) | ÓØ Õ³À | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 4:27.28 | |
7 | 10 | 3918 | œA£@—I‘¾(2) | ËÛ¾ Õ³À | {–“Œ‚ •º ŒÉ | 4:28.28 | |
8 | 11 | 1367 | ‘å”—@™z‘¾(2) | µµ»º ØİÀ | O“cˉ_ŠÙ‚ •º ŒÉ | 4:28.99 | |
9 | 3 | 604 | ¼ˆä@’qŠ²(2) | ϲ ÄÓ· | “òèˆî‰€‚ •º ŒÉ | 4:29.43 | |
10 | 7 | 1861 | Šİ–{@°Šó(2) | ·¼ÓÄ ÊÙ· | ¼‹{–k‚ •º ŒÉ | 4:37.11 | |
11 | 1 | 1770 | ‹à“c꣑¾˜Y(2) | ¶ÈÀŞ ØİÀÛ³ | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | 4:37.62 | |
12 | 6 | 4899 | ˆÉ“¡@Œö•½(3) | ²Ä³ º³Í² | ¯—Ë‚ •º ŒÉ | 4:49.46 | |
13 | 13 | 5417 | ã“c ˆêãÄ(2) | ³´ÀŞ ²¯Ä | _ŒË‚’Ë‚ •º ŒÉ | 4:51.63 | |
8 | 2557 | ¬ì@—»‘¾(3) | µ¶ŞÜ Ø®³À | mì‚ •º ŒÉ | DNS | ||
14 | 964 | D“c ‘å‹P(2) | µÀŞ À޲· | _ŒË‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4103 | a‰º@q‘¾(2) | п޼À º³À | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ |
2:20 | ||
3705 | ’†“c@‘刨(3) | ŶÀ ËÛ· | {–ãÄ•—‚ •º ŒÉ |
3:31 | ||
604 | ¼ˆä@’qŠ²(2) | ϲ ÄÓ· | “òèˆî‰€‚ •º ŒÉ |
1:03 |