2022年 兵庫陸上競技春季記録会
|
2022年 4月16日 15時25分
審 判 長:
記録主任:
競技場:神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
2022/04/17 15:02:28更新
兵庫記録 3'38"11 渡辺 和也(山陽特殊製鋼) 2008年 兵庫学生記録 3'44"72 神谷 天地(関西学院大) 2015年 兵庫高校記録 3'44"87 長嶋 幸宝( 西 脇 工 ) 2021年 兵庫中学記録 3'55"90 池田 親(加古川山手) 2012年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4080 | 竹内 遙(3) | タケウチ ハル | 宝塚西高 兵 庫 | 4:13.98 | |
2 | 13 | 3443 | 富田 蓮大(2) | トミタ レオ | 川西緑台高 兵 庫 | 4:16.93 | |
3 | 6 | 3912 | 柴田 拓人(2) | シバタ タクト | 須磨東高 兵 庫 | 4:19.02 | |
4 | 7 | 2058 | 鈴木 貴斗(3) | スズキ タカト | 西宮今津高 兵 庫 | 4:20.46 | |
5 | 4 | 272 | 土持 奏(3) | ツチモチ カナデ | 北摂三田高 兵 庫 | 4:20.80 | |
6 | 10 | 4987 | 橋本 和希(3) | ハシモト カズキ | 神戸商高 兵 庫 | 4:21.41 | |
7 | 2 | 3078 | 古川 翔夢(3) | フルカワ トム | 長田高 兵 庫 | 4:22.11 | |
8 | 1 | 940 | 小川隆太朗(3) | オガワ リュウタロウ | 武庫荘総合高 兵 庫 | 4:25.23 | |
9 | 11 | 190 | 中務 新太(3) | ナカツカサ アラタ | 三田高 兵 庫 | 4:26.67 | |
10 | 8 | 263 | 山田 瑞揮(3) | ヤマダ ミズキ | 北摂三田高 兵 庫 | 4:27.16 | |
11 | 14 | 3635 | 髙杉 彰太(1) | タカスギ ショウタ | 須磨学園高 兵 庫 | 4:27.26 | |
12 | 9 | 3085 | 前田 大貴(2) | マエダ ダイキ | 長田高 兵 庫 | 4:27.33 | |
13 | 3 | 3089 | 吉見 康佑(3) | ヨシミ コウスケ | 県伊丹高 兵 庫 | 4:33.37 | |
5 | 535 | 中野 晃輝(2) | ナカノ ミツキ | 篠山鳳鳴高 兵 庫 | DNS | ||
15 | 278 | 西田 陽規(2) | ニシダ アキノリ | 北摂三田高 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
4080 | 竹内 遙(3) | タケウチ ハル | 宝塚西高 兵 庫 |
2:11 | 3:21 | |
3443 | 富田 蓮大(2) | トミタ レオ | 川西緑台高 兵 庫 |
1:05 |