2021NšÉĪãĢZtGL^ï
 | 
2021N 418ú  1213Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:åË@ÛF
ĢZę:ÁÃė^ŪöĪãĢZę
2021/04/18 16:25:49XV
šÉL^            2'04"66  c  óĀ(LcĐŪD@TC)           2020N
šÉwķL^        2'10"66  X{FIq(cwå)             2015N
šÉZL^        2'05"78  ŽŅSq( {w )               2006N
šÉwL^        2'07"19  ī@ÐČ( R    z )               2013N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3130 | Øš at(2) | ·ÉžĀ ÜķÅ | Ôä š@É  | 2:35.85 | |
| 2 | 9 | 1166 | ―ė Ēũ(3) | ËŨÉ Øĩ | ÁÃė š@É  | 2:36.30 | |
| 3 | 5 | 614 | OšÁÞā(3) | ÐŅŨ ķÅÎ | PHž š@É  | 2:40.14 | |
| 4 | 2 | 409 | Ąä įG(2) | ĖžÞē Áī | PHå š@É  | 2:42.99 | |
| 5 | 1 | 459 | Âc ^Þ(3) | ąĩĀ ÏÅ | Āš š@É  | 2:43.57 | |
| 6 | 6 | 2838 | ÖĄ ūČ(3) | ū·Äģ Ōē | že š@É  | 2:43.99 | |
| 7 | 4 | 459 | ĩė ßÞ(2) | žÁÉ ÚÅ | Āš š@É  | 2:44.13 | |
| 8 | 8 | 1492 | rc S(3) | ēđĀÞ ššÛ | ÁÃėė š@É  | 2:45.67 | |
| 9 | 7 | 862 |  aÄ(3) | ÅķžÏ ÉÄÞķ | WHOī š@É  | 2:49.85 | 
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1166 | ―ė Ēũ(3) | ËŨÉ Øĩ | ÁÃė š@É  | 
1:10 |