2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ18“ú 1209•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/04/18 16:25:49XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'04"66 “c’† ŠóÀ(–L“c©“®D‹@TC) 2020”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'10"66 X–{—F‹Iq(‰€“cŠw‰€—‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ‚‹´@‚Ğ‚È( R —z ) 2013”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1698 | ¼ˆä ˆ¤—œ(3) | ϲ ±²Ø | •P˜Hü¼‚ •º@ŒÉ | 2:33.83 | |
2 | 9 | 1602 | •Ÿ–{ ˆ¤‰Á(2) | ̸ÓÄ ÏŶ | •P˜Hü¼‚ •º@ŒÉ | 2:34.10 | |
3 | 5 | 1335 | ‰à–– u•à(2) | ¶½´ ¼Î | ‰ÁŒÃì–k‚ •º@ŒÉ | 2:36.34 | |
4 | 6 | 706 | •’† —D‰è(3) | À¹Å¶ ÕÒ | –¾Î¤‚ •º@ŒÉ | 2:36.82 | |
5 | 4 | 459 | Šâ–{ 鉹(3) | ²ÜÓÄ ±¶È | ˆÀº’† •º@ŒÉ | 2:36.88 | |
6 | 7 | 867 | ‹g“c D‰Ô(2) | Ö¼ÀŞ ºÉ¶ | ’W˜HOŒ´‚ •º@ŒÉ | 2:39.31 [ 2:39.310] | |
7 | 3 | 1159 | Šâ“¡Œ‹ˆßq(3) | ²Üij Õ²º | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 2:40.73 | |
8 | 8 | 409 | ŒÃàV —DŠó(3) | º»ŞÜ Õ· | •P˜H“å’† •º@ŒÉ | 2:41.42 | |
9 | 1 | 1696 | ’|Œ´•ä”T‰À(3) | À¹Ê× Îɶ | •P˜Hü¼‚ •º@ŒÉ | 2:42.71 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
706 | •’† —D‰è(3) | À¹Å¶ ÕÒ | –¾Î¤‚ •º@ŒÉ |
1:16 |