2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4ŒŽ18“ú 11Žž42•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/04/18 16:25:49XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1430 | ”ª‘ã WŒc(2) | Ô¼Û ±·Ö¼ | •P˜H“ì‚ •º@ŒÉ | 2:07.25 | |
2 | 7 | 504 | ’¹ˆä ‘å‹P(2) | Äز ÀÞ²· | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 2:08.18 [ 2:08.171] | |
3 | 2 | 1436 | ’JŒû—Ï‘¾˜Y(2) | ÀƸÞÁ ØÝÀÛ³ | •P˜H“ì‚ •º@ŒÉ | 2:09.20 | |
4 | 5 | 938 | X—F N‘¾(3) | ÓØÄÓ º³À | –L‰ª‚ •º@ŒÉ | 2:11.70 | |
5 | 6 | 1923 | ¡–ì éD‘¾(2) | ºÝÉ ¿³À | •Ÿè‚ •º@ŒÉ | 2:12.40 | |
6 | 9 | 954 | ŠC˜VŒ´ŽõŽu(2) | ´ËÞÊ× Ë»¼ | Œ§”_‚ •º@ŒÉ | 2:12.43 | |
7 | 3 | 121 | âŒû —²•¶(2) | »¶¸ÞÁ À¶ÌÐ | F–{‚ •º@ŒÉ | 2:16.41 | |
4 | 2821 | áÁ“ç ‹±å(2) | ÏÅÍÞ ·®³½¹ | ¼˜e‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1430 | ”ª‘ã WŒc(2) | Ô¼Û ±·Ö¼ | •P˜H“ì‚ •º@ŒÉ |
1:02 |