2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4ŒŽ18“ú 11Žž38•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/04/18 16:25:49XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2756 | ŒÃ’J —¤(2) | ÌÙÀÆ Ø¸ | ŽÐ‚ •º@ŒÉ | 2:02.23 | |
2 | 9 | 2805 | ‘«—§ W‘å(3) | ±ÀÞÁ º³ÀÞ² | ¼˜e‚ •º@ŒÉ | 2:05.72 | |
3 | 2 | 1198 | ŽRŒû «‹B(3) | ÔϸÞÁ Ï»· | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 2:11.19 | |
4 | 6 | 949 | Šì‘½ W(3) | ·À ˶٠| Œ§”_‚ •º@ŒÉ | 2:15.69 | |
5 | 7 | 1620 | Œã“¡ —D“l(3) | ºÞij Õ³Ä | •P˜Hü¼‚ •º@ŒÉ | 2:15.91 | |
6 | 8 | 2122 | “¡‰i ƒ“l(2) | ̼ÞÅ¶Þ ½ÐÄ | ŽO–Ø‚ •º@ŒÉ | 2:16.07 | |
7 | 3 | 236 | ’r–ì ¹O | ²¹É Ï»ËÛ | ”µˆóG&T •º@ŒÉ | 2:18.04 | |
8 | 5 | 2429 | ’Þˆä ˆêŽj | ÂÙ² ¶½Þ¼ | _ŒË‚¦[‚µ[ •º@ŒÉ | 2:18.71 | |
1 | 2115 | ˆÀ•Û —ŠˆÇ(2) | ±ÎÞ ×²±Ý | ŽO–Ø‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
2756 | ŒÃ’J —¤(2) | ÌÙÀÆ Ø¸ | ŽÐ‚ •º@ŒÉ |
59 |