qµ°Ģ߯ 300mH(0.762/35m) Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
ę75ńŗɧÆĢēåļEę74ńŗɧSsęĪR¤ć£Zåļ
ę76ńÆĢēåļę3Il£Zļ„ę38ńŗɧ¬w¶ŲŚ°£Zåļ
|
2021N 5 3ś 1525Ŗ
R » ·:{éEĶčN¶
L^åC:ģ@AM
£Zź:_Ėjo[LO£Zź
2021/04/22 18:40:27XV
ŗÉL^ 43"35 ¼{@üI( P H ) 2019N
åļL^@@@@@@@VķŚ
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 1252 | ¹H ē°(3) | ÄŹŽ ĮŹŁ | ÉOsEc | 1:04.82 |
3 | 1173 | ćZ ¬Ä(3) | ³Ü½ŽŠ ŗÅĀ | PHsEPH¤ | 1:03.28 |
4 | 5565 | H” ü(3) | øÄŽ³ ŠĀ· | ¼ ęEźģęń | 1:00.91 |
5 | 1271 | gŗ S(2) | Ö¼Ń× ŗŗŪ | ņčsEc | 1:03.97 |
6 | 611 | Į ģõ(3) | ¶¼Ļ ½½Ž | PHsEPH¼ | 1:04.59 |
7 | 261 | ą” T(2) | Ųij ¶É | OcsEkŪOc | 1:04.70 |
8 | 5573 | ŹÆ»Ż ŲÅ(3) | ŹÆ»Ż ŲÅ | ¼ ęEźģęń | 1:03.39 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qµ°Ģ߯ 300mH(0.762/35m) Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2021/04/22 18:40:27XV