qµ°Ģ߯ 300mH(0.762/35m) Ą²ŃŚ°½3g
S 4g
ę75ńŗɧÆĢēåļEę74ńŗɧSsęĪR¤ć£Zåļ
ę76ńÆĢēåļę3Il£Zļ„ę38ńŗɧ¬w¶ŲŚ°£Zåļ
|
2021N 5 3ś 1525Ŗ
R » ·:{éEĶčN¶
L^åC:ģ@AM
£Zź:_Ėjo[LO£Zź
2021/04/22 18:40:27XV
ŗÉL^ 43"35 ¼{@üI( P H ) 2019N
åļL^@@@@@@@VķŚ
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 1638 | ĀcæŠė(3) | ¼ÉĄŽ ĮĖŪ | ęERč | 1:06.85 |
3 | 252 | FģŽĆq(3) | ³É ÅĀŗ | ¾ĪsE¾Īģ | 1:09.03 |
4 | 2569 | Jū T¤(2) | ĄĘøŽĮ ɱ | ¬ģsE¬ģ | 1:08.45 |
5 | 3946 | āłģ RT(2) | ¾Ų¶Ü ÕÉ | {ęE{ | 1:08.78 |
6 | 3064 | Ēģ śŲ(2) | ±»É ĖÅ | ·cęE·c | 1:07.12 |
7 | 2568 | å_ ŲE(2) | µµ¶Ž· ÅĀŠ | ¼esE¬ģ | 1:07.49 |
8 | 1382 | ¼č Ą(3) | Ę¼»Ž· øŁŠ | ÉOsEņčoÆ | 1:05.80 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qµ°Ģ߯ 300mH(0.762/35m) Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2021/04/22 18:40:27XV