2021Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2021N1010ś 1331Ŗ
R » ·:OŲ@Tē@Ķč@N¶
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2021/10/10 20:25:24XV
ŗÉL^ 2'03"19 c óĄ(Lc©®D@TC) 2021N ŗÉw¶L^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2015N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “@ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2773 | āc ¤Ą(1) | ²ÜĄ ĻÅŠ | “ģk ŗ@É | 2:34.31 | |
2 | 7 | 7684 | K¼ Ź¹ | øÜÅ ±ŌČ | WH¤ć³ŗ ŗ@É | 2:35.45 | |
3 | 6 | 2693 | ع ŌŲ(1) | ŠŠÄŽ³ ŹÅ | _`k ŗ@É | 2:36.37 | |
4 | 5 | 3628 | RcGś | ŌĻĄŽ Óʶ | BlueWaveAC ŗ@É | 2:37.67 | |
5 | 2 | 249 | śģJ ŚÅ(2) | ĖÉĄĘ ŚÅ | så ŗ@É | 2:38.22 | |
6 | 9 | 159 | ¼i `Ą(2) | ĻĀŶŽ ܶ | å ŗ@É | 2:42.42 | |
7 | 8 | 1670 | RŖ Dó(1) | ŌĻČ Õ× | Rč ŗ@É | 2:42.70 | |
8 | 3 | 502 | ä ó¹(2) | Ŷ² ČČ | ņčk ŗ@É | 2:43.48 | |
9 | 4 | 1903 | ¶ŗ ü¢(1) | ²·Ń× Š»Ä | Āö ŗ@É | 2:45.21 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
2773 | āc ¤Ą(1) | ²ÜĄ ĻÅŠ | “ģk ŗ@É |
1:12 |