2021NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2021N1010ú 1316Š
R ŧ ·:OØ@Tį@Íč@Nķ
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/10/10 20:25:24XV
šÉL^ 2'03"19 c óĀ(LcĐŪD@TC) 2021N
šÉwķL^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2015N
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N
šÉwL^ 2'07"19 ī@ÐČ( R z ) 2013N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1263 | Jû Þ(2) | ĀÆļÞÁ ØÅ | c š@É | 2:14.30 | |
| 2 | 2 | 148 | ėė ^Þ(3) | ķÜÉ ÏÅ | å š@É | 2:15.00 | |
| 3 | 9 | 1651 | c Äā(2) | ŧšĀÞ ÅÂÎ | Rč š@É | 2:16.51 | |
| 4 | 4 | 1652 | ĄĢ éđ(2) | ĖžÞū ąķČ | Rč š@É | 2:18.32 | |
| 5 | 5 | 905 | ŽöĢÁ(1) | šÔÅ·Þ ūØķ | PHw@ š@É | 2:19.21 | |
| 6 | 1 | 1650 | ĄR íÄ(2) | ĖžÞÔÏ Ðķ | Rč š@É | 2:19.59 | |
| 7 | 6 | 744 | Ąö õŽ(2) | ĖžÞĩ ËķŲ | PH š@É | 2:21.02 | |
| 8 | 3 | 514 | ŽâÝãC(4) | šŧķ Ðģ | _Ëå š@É | 2:26.20 | |
| 7 | 346 | ūc_Ø(2) | ĩĩĀķÞ· Ėģķ | Š š@É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | c Äā(2) | ŧšĀÞ ÅÂÎ | Rč š@É |
1:06 |