2020”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï(ÕÆÊÞ°‰ïê)
|
2020”N10ŒŽ11“ú 10Žž52•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2020/10/11 19:27:14XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2379 | ’†—¢@x“l(1) | Ŷ»ÞÄ ¼ÝÄ | •ºŒÉ‘å •º@ŒÉ | 2:02.46 | |
| 2 | 9 | 699 | Vˆä éD“V(2) | ±×² ¿³À | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:03.05 | |
| 3 | 6 | 254 | ˆÉ“¡ ”òŠx(2) | ²Ä³ ËÀÞ¶ | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 2:08.62 | |
| 4 | 8 | 716 | —F¼ ô—Ç(1) | ÄÓÏ ·× | Œä‰e‚ •º@ŒÉ | 2:10.39 | |
| 5 | 7 | 1200 | _è —º—C(3) | ¶Ý»Þ· Ø®³½¹ | b“ì‘å •º@ŒÉ | 2:11.06 | |
| 6 | 3 | 5497 | ’†• —E•‘(2) | ŶÀ¹ Õ³Ï | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ | 2:12.50 | |
| 7 | 4 | 1461 | –؉º éD^(2) | ·É¼À ¿³Ï | Œ§¼‹{‚ •º@ŒÉ | 2:17.28 | |
| 8 | 5 | 692 | ŠŒ´ Ÿä¶(2) | ¶¼ÞÜ× º³· | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:19.54 | |
| 2 | 985 | {Œ´ —S“l(2) | ½Ê× Õ³Ä | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | DNS |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 2379 | ’†—¢@x“l(1) | Ŷ»ÞÄ ¼ÝÄ | •ºŒÉ‘å •º@ŒÉ |
1:00 |