2020NšÉĪãĢZHGL^ï(ÕÆĘÞ°ïę)
|
2020N1011ú 1045Š
R ŧ ·:gbNRŧ·ž
L^åC:L^åCž
ĢZę:jo[LOĢZę
2020/10/11 19:27:14XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 222 | ÃĻ IÄ(2) | ķū Õģķ | sōč š@É | 2:01.41 | |
| 2 | 2 | 2132 | R{ óm(1) | ÔÏÓÄ ŋŨÁ | _Ëå š@É | 2:01.65 | |
| 3 | 3 | 316 | { Jl(2) | ž ķēÄ | å š@É | 2:02.71 | |
| 4 | 9 | 540 | Š [ū(2) | ĩķ đēĀ | _å š@É | 2:03.13 | |
| 5 | 8 | 1554 | Žž Fã(2) | šÆž Āķą· | ŽĘČwå š@É | 2:04.05 | |
| 6 | 7 | 1642 | X æ(1) | ÓØ ØŪģ | Öžå š@É | 2:05.24 | |
| 7 | 4 | 444 | J Āķ(2) | Ï―ĀÆ ķē | ōčž š@É | 2:05.99 | |
| 1 | 2691 | ėė ęR(2) | ÅÝÉ ķ―Þ· | _`k š@É | DNS | ||
| 5 | 1469 | žc qM(1) | ÅĀÞ ÄÓ· | §ž{ š@É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 222 | ÃĻ IÄ(2) | ķū Õģķ | sōč š@É |
59 |