2020”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2020”N10ŒŽ11“ú 11Žž46•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:–¾ÎŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/11 14:57:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1141 | “nç² ”¹“l(3) | ÜÀÅÍÞ ÊÔÄ | •P˜H¤‚ •º@ŒÉ | 2:02.65 | |
| 2 | 6 | 2907 | ”ì’Ë ŠC(2) | º´ÂÞ¶ À¸Ð | ‘ж‚ •º@ŒÉ | 2:03.93 | |
| 3 | 4 | 3570 | Œ´“c —Tì | Ê×ÀÞ Õ³»¸ | •œ±½Ø°Ä¸×ÌÞ •º@ŒÉ | 2:04.26 | |
| 4 | 3 | 1371 | •Ÿ“c—Ï‘¾˜Y(1) | ̸ÀÞ ØÝÀÛ³ | ‰ÁŒÃì–k‚ •º@ŒÉ | 2:04.66 | |
| 5 | 5 | 1168 | Žsì ”¹(1) | ²Á¶Ü ÊÔÄ | •P˜H¤‚ •º@ŒÉ | 2:05.14 | |
| 6 | 1 | 3536 | ˆÀ•” ‹M—m | ±ÍÞ À¶ËÛ | •œ±½Ø°Ä¸×ÌÞ •º@ŒÉ | 2:09.33 | |
| 2 | 6382 | ù“c ‘å—S | ¼ÉÀÞ ÀÞ²½¹ | ŽO“cŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | DNS | ||
| 8 | 2736 | “¡–{ ^¶(2) | ̼ÞÓÄ Ïž | ŽÐ‚ •º@ŒÉ | DNS |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | “nç² ”¹“l(3) | ÜÀÅÍÞ ÊÔÄ | •P˜H¤‚ •º@ŒÉ |
58 |