2020”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2020”N10ŒŽ11“ú 11Žž43•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:–¾ÎŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/11 14:57:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1149 | Šâ“c s–ç(3) | ²ÜÀ ļŨ | •P˜H¤‚ •º@ŒÉ | 1:53.01 | |
| 2 | 4 | 2771 | ’†‘º qŽm | ŶÑ× º³¼Þ | _ŒËŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 1:59.11 | |
| 3 | 8 | 7390 | ¬—Ñ ‹BŽi | ºÊÞÔ¼ À¹¼ | ’A”nAC •º@ŒÉ | 2:00.42 | |
| 4 | 6 | 633 | ‘¾“c Œ[‘¾(2) | µµÀ ¹²À | –¾Î鼂 •º@ŒÉ | 2:02.98 | |
| 5 | 3 | 7672 | áÁ”ö ‘×_ | ϵ Ô½ËÛ | ’W˜H—¤ã‹³Žº •º@ŒÉ | 2:04.78 | |
| 6 | 5 | 359 | œA£ ‘n‘å(1) | ËÛ¾ ¿³À | ”ªŽ‚ •º@ŒÉ | 2:07.72 | |
| 7 | 2 | 2652 | •Љª —C‘¾ | ¶Àµ¶ Õ³À | KOBE ATHLETE CLUB •º@ŒÉ | 2:08.08 | |
| 1 | 2399 | ŽR˜e F”V | ÔÏÜ· À¶Õ· | _ŒË‚¦[‚µ[ •º@ŒÉ | DNF |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1149 | Šâ“c s–ç(3) | ²ÜÀ ļŨ | •P˜H¤‚ •º@ŒÉ |
54 |