2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ13“ú 10Žž51•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 13'19"00 ’|àV Œ’‰î( ‘ˆî“c‘å ) 2007”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 13'45"65 Îˆä —DŽ÷(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘( ¼ ˜e H ) 2002”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 14'51"06 Šì‘½‘º@Œd( Ž@@“‡ ) 2018”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3540 | ‰ºÈ Ž÷¶(2) | ¼ÓÂÞÏ À· | ì¼–¾•ô‚ •º@ŒÉ | 15:54.40 | |
2 | 7 | 239 | ‘«—§ —z‰î(2) | ±ÀÞÁ Ö³½¹ | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 15:55.07 | |
3 | 9 | 255 | A“c ‡–ç(1) | ³´ÀÞ ¼ÞÝÔ | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 15:57.78 | |
4 | 4 | 510 | ¬—Ñ —D“l(1) | ºÊÞÔ¼ Õ³Ä | •P˜HH‚ •º@ŒÉ | 15:59.99 | |
5 | 24 | 278 | K“c Œ[Žõ(3) | º³ÀÞ ËÛļ | F–{ŽÀ‚ •º@ŒÉ | 16:02.88 | |
6 | 25 | 2565 | úã“c ᩬ(3) | ¸ÜÀÞ º³¾² | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 16:03.29 | |
7 | 13 | 467 | ŽR“à —Tm(3) | ÔϳÁ ËÛÄ | ’Ö¼‚ •º@ŒÉ | 16:11.64 | |
8 | 1 | 1181 | ŠF–Ø—É‘¾˜Y(2) | ÐÅ·Þ Ø®³ÀÛ³ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 16:11.82 | |
9 | 26 | 4987 | ’r“c ‘ñŠC | ²¹ÀÞ À¸Ð | •P˜HŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 16:14.56 | |
10 | 36 | 973 | ŒÃì —Á‰î(2) | ÌÙ¶Ü Ø®³½¹ | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | 16:16.89 | |
11 | 37 | 278 | £— ŽŸŒ³(3) | ¾Ø ¼Þ¹ÞÝ | —š³ŽÐ‚ ‘å@ã | 16:18.04 | |
12 | 29 | 2571 | “ìŽR ‘åŽü(2) | ÐÅÐÔÏ À²¼³ | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 16:23.21 | |
13 | 14 | 946 | ‘å¼—É‘¾˜Y(2) | µµÆ¼ Ø®³ÀÛ³ | Œ§”_‚ •º@ŒÉ | 16:24.39 | |
14 | 33 | 1198 | ŽRŒû «‹B(1) | ÔϸÞÁ Ï»· | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 16:25.88 | |
15 | 27 | 2581 | ‹àŒŽ —˜E(1) | ·Ý¹Þ ظ | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 16:27.05 | |
16 | 6 | 2564 | ‰Í£ ŠîŠó(3) | ¶Ü¾ ÓÄ· | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 16:28.43 | |
17 | 22 | 215 | ŠC•” (2) | ¶²ÍÞ À¸Ð | Žs“òè‚ •º@ŒÉ | 16:29.69 | |
18 | 18 | 3842 | ΋´ ‘ñ–ç(3) | ²¼ÊÞ¼ À¸Ô | •ó’Ë‚ •º@ŒÉ | 16:33.49 | |
19 | 34 | 2566 | â–{ Ë—²(3) | »¶ÓÄ Ö¼À¶ | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 16:34.61 | |
20 | 20 | 1422 | ’|ˆä ²m(2) | À¹² ±·ËÄ | •P˜H“ì‚ •º@ŒÉ | 16:37.81 | |
21 | 15 | 1183 | A“c ˜a–ç(1) | ³´ÀÞ ¶½ÞÔ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 16:38.51 | |
22 | 32 | 628 | ‘ºã “Vé(3) | Ñ×¶Ð Ï¼Û | ŽÂŽRŽY‚ •º@ŒÉ | 16:38.80 | |
23 | 10 | 1163 | “ï”g q•½(2) | ÅÝÊÞ º³Í² | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 16:43.34 | |
24 | 19 | 4252 | “c’† —I‹M(1) | ÀŶ Õ³· | –k{–‚ •º@ŒÉ | 16:44.16 | |
25 | 8 | 274 | ‰ª“c ‘å‹P(3) | µ¶ÀÞ ËÛ· | —š³ŽÐ‚ ‘å@ã | 16:45.17 | |
26 | 5 | 2999 | ’|”— ‘“^(2) | À¹»º ¿³Ï | ‘Š¶‚ •º@ŒÉ | 16:46.97 | |
27 | 31 | 2336 | ¬—Ñ —D‹P(3) | ºÊÞÔ¼ Õ³· | ŠÖŠw‚ •º@ŒÉ | 16:47.91 | |
28 | 28 | 2901 | ”õ¶ ’q‘å(2) | ËÞ¼®³ ÄÓËÛ | ‘Š¶‚ •º@ŒÉ | 16:53.50 | |
29 | 21 | 1175 | áÁ‰Æ Œ’(2) | ϲ´ À¹¼ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 16:56.14 | |
30 | 35 | 4231 | ŽÅ–{ ®ô | ¼ÊÞÓÄ Åµ· | ¬–ìŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 16:57.78 | |
31 | 2 | 285 | —Îì ‘å‹M | ÐÄÞØ¶Ü ÀÞ²· | “òèNR •º@ŒÉ | 17:18.85 | |
32 | 12 | 1187 | ’|“à P‰î(1) | À¹³Á º³½¹ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 17:33.67 | |
33 | 16 | 970 | “¤“c ’qÆ(2) | ÏÒÀÞ ÄÓÔ | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | 17:43.46 | |
34 | 30 | 1191 | ’‡“c ^—I(1) | ŶÀ ÏËÛ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 18:04.67 | |
17 | 251 | ‰œ–ì éD‘¾(1) | µ¸É ¿³À | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | DNF | ||
11 | 1344 | Ô¼ àY(2) | ±¶Ï ڲ | ŽO“cˉ_ŠÙ‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
23 | 1177 | X‰º ˜aÆ(2) | ÓؼÀ ¶½ÞÔ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | ‘«—§ —z‰î(2) | ±ÀÞÁ Ö³½¹ | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ |
12:48 | |||
467 | ŽR“à —Tm(3) | ÔϳÁ ËÛÄ | ’Ö¼‚ •º@ŒÉ |
6:18 | 9:31 | ||
215 | ŠC•” (2) | ¶²ÍÞ À¸Ð | Žs“òè‚ •º@ŒÉ |
3:05 |