2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ13“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 13'19"00 ’|àV Œ’‰î( ‘ˆî“c‘å ) 2007”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 13'45"65 Îˆä —DŽ÷(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘( ¼ ˜e H ) 2002”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 14'51"06 Šì‘½‘º@Œd( Ž@@“‡ ) 2018”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2912 | ûü‹´ —Á•ã(2) | À¶Ê¼ Ø®³½¹ | ‘Š¶‚ •º@ŒÉ | 16:23.49 | |
2 | 6 | 596 | ŒIŽR “§–í(2) | ¸ØÔÏ Ä³Ô | •P˜HH‚ •º@ŒÉ | 16:28.47 | |
3 | 18 | 204 | –ö ˜ÐŠó(1) | ÔÅ·Þ Õ³· | F–{ŽÀ‚ •º@ŒÉ | 16:38.46 | |
4 | 35 | 3081 | ‚“c ã(2) | À¶À ½ÊÞÙ | ‘Š¶ŽY‚ •º@ŒÉ | 16:44.60 | |
5 | 3 | 629 | ”gŒË‰ª •É(1) | Êĵ¶ ±µ² | –¾Î鼂 •º@ŒÉ | 16:45.18 | |
6 | 33 | 264 | “V–ž —¤(1) | ÃÝÏ Ø¸ | •P˜H“Œ‚ •º@ŒÉ | 16:45.95 | |
7 | 17 | 5422 | ‘¾“c Æl(3) | µµÀ ¶ÅÄ | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ | 17:05.83 | |
8 | 15 | 587 | ‹ž’J “úŒü(2) | ·®³ÀÆ ËÅÀ | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 17:05.84 | |
9 | 30 | 2191 | íŽR •A“l(2) | ÂÈÔÏ ¼³Ä | ¼‹{bŽR‚ •º@ŒÉ | 17:06.76 | |
10 | 25 | 247 | “¡“c ^‰H(2) | ̼ÞÀ ¼ÝÊÞ | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 17:08.58 | |
11 | 28 | 348 | ‘«—§ ‹Mº(1) | ±ÀÞÁ À¶±· | ”ªŽ‚ •º@ŒÉ | 17:10.53 | |
12 | 32 | 5384 | ’r“c ‘ì–í(1) | ²¹ÀÞ À¸Ô | ˆÉì’J–k‚ •º@ŒÉ | 17:11.89 | |
13 | 4 | 206 | ‹v•Û éD‘¿(1) | ¸ÎÞ ¿³À | F–{ŽÀ‚ •º@ŒÉ | 17:12.80 | |
14 | 9 | 4259 | ŸNì —D»(1) | »¸×¶ÞÜ Õ³· | –k{–‚ •º@ŒÉ | 17:12.94 | |
15 | 36 | 594 | ”’Î –k“l(2) | ¼×²¼ Î¸Ä | •P˜HH‚ •º@ŒÉ | 17:13.83 | |
16 | 7 | 2907 | ”ì’Ë ŠC(1) | º´ÂÞ¶ À¸Ð | ‘Š¶‚ •º@ŒÉ | 17:14.41 | |
17 | 12 | 2046 | ‰Íã ‘åŽ÷(1) | ¶Ü¶Ð À²· | ¼‹{¡’ •º@ŒÉ | 17:15.78 | |
18 | 23 | 1169 | ’Jú± ‘×”V(2) | Àƻ޷ Ô½Õ· | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 17:21.67 | |
19 | 24 | 3544 | ‹g“c ‘ñ“l(1) | Ö¼ÀÞ À¸Ä | ì¼–¾•ô‚ •º@ŒÉ | 17:26.30 | |
20 | 27 | 1402 | VŠJ —º“ñ | ¼Ý¶² Ø®³¼Þ | ¼‹{Žs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 17:27.47 | |
21 | 34 | 1345 | ’†È ‘å’n(2) | ŶÂÏ ÀÞ²Á | ŽO“cˉ_ŠÙ‚ •º@ŒÉ | 17:30.29 | |
22 | 26 | 886 | ’|š —Ï‘¾˜N(1) | À¹¸Æ ØÝÀÛ³ | “Œ—m‘å•P˜H‚ •º@ŒÉ | 17:33.10 | |
23 | 20 | 2902 | ‘åûü —¬“ì(2) | µµÀ¶ ÙÅÝ | ‘Š¶‚ •º@ŒÉ | 17:34.67 | |
24 | 22 | 250 | ¼‘º G‹N(2) | ÏÂÑ× º³· | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 17:41.27 | |
25 | 14 | 3289 | –{“c —È(2) | ÎÝÀÞ Ø®³ | ˆÉ’O¼‚ •º@ŒÉ | 17:50.15 | |
26 | 8 | 287 | “à“c ¬ŠC(2) | ³ÁÀÞ ÅÙÐ | –¾Î“ì‚ •º@ŒÉ | 17:54.57 | |
27 | 5 | 249 | ‘剮 ‹±—S(2) | µµÔ ·®³½¹ | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 17:55.37 | |
28 | 16 | 3066 | ‘º£ ‹Mm | Ñ×¾ À¶ËÄ | ìèdH •º@ŒÉ | 18:08.12 | |
29 | 13 | 763 | àV¼ ‘åãÄ(3) | »ÜƼ ËÛÄ | –¾Î¤‚ •º@ŒÉ | 19:12.05 | |
30 | 19 | 575 | •Ÿ“‡ ®Ž÷(3) | ̸¼Ï ŵ· | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 19:18.24 | |
31 | 2 | 987 | ‰iˆä —m‰î(1) | Ŷ޲ Ö³½¹ | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | 20:12.18 | |
32 | 37 | 2582 | ’·à_ ’qŽ¡(1) | ŶÞÊÏ ÄÓÊÙ | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 20:39.61 | |
33 | 31 | 1738 | “c•½ á©ŒÈ(2) | ÀËÞ× º³· | ¼‹{“ì‚ •º@ŒÉ | 20:50.99 | |
1 | 248 | “Œ‹½ «–ç(2) | ijºÞ³ Ï»Ô | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
11 | 3475 | “ú–ì —T‹M(2) | ËÉ Õ³· | ˆç‰p‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
21 | 3070 | –´“c ˆêS(2) | ÑÀ ²¯¼Ý | Œ§ˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
29 | 589 | •–Ø ‘tl(2) | ¸Û· ¶ÅÄ | •P˜HH‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
596 | ŒIŽR “§–í(2) | ¸ØÔÏ Ä³Ô | •P˜HH‚ •º@ŒÉ |
9:48 | 13:12 | ||
629 | ”gŒË‰ª •É(1) | Êĵ¶ ±µ² | –¾Î鼂 •º@ŒÉ |
6:28 | |||
5422 | ‘¾“c Æl(3) | µµÀ ¶ÅÄ | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ |
3:10 |