jq SOO L^ï16g
(S26g)
2019NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2019N1012ú 1435Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/10/15 12:22:13XV
šÉL^ 45"84 cš@üį( ZFdH ) 2017N
šÉwķL^ 45"81 Ņ žį(Öžw@å) 1999N
šÉZL^ 46"41 kJ žP( _ËČZ ) 2016N
šÉwL^ 49"14 Rc ( Á à ė ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 2508 | Ē] WP(1) | ąŋ šģ· | šÉH Eš@É | 54.68 |
2 | 241 | Îà ô(2) | ēžÂÞ ĀļÏ | kÛOc Eš@É | 54.88 |
3 | 3076 | Íī É(1) | ķÜĘŨ ØŪģ | §ÉO Eš@É | 55.00 |
4 | 1543 | Rč ī(1) | ÔÏŧ· ØŪģÏ | _`w Eš@É | 54.69 |
5 | 3101 | gc Iå(2) | ÖžĀÞ ÕģĀ | kð Eš@É | 54.93 |
6 | 3641 | Ãc ū | ĖŲĀ đÝĀ | lĖ{AC Eš@É | 55.00 |
7 | 280 | Kī åũ | ļÜĘŨ ĀÞē· | ĀēÓ―Îß°Â Eš@É | 54.95 |
8 | 2647 | ĄR ŧ | ÖšÔÏ Âķŧ | KOBE ATHLETE CLUB Eš@É | 54.85 |
9 | 3866 | Ôc Ŧ―(1) | ĘÅĀÞ đÝūē | óË Eš@É | 55.0 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO L^ï16g Å·B
2019/10/15 12:22:13XV