jq SOO L^ļ7g
(S26g)
2019Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2019N1012ś 1420Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2019/10/15 12:22:13XV
ŗÉL^ 45"84 cŗ@üē( ZFdH ) 2017N
ŗÉw¶L^ 45"81 Ń ¼ē(Ö¼w@å) 1999N
ŗÉZL^ 46"41 kJ ¼P( _ĖČZ ) 2016N
ŗÉwL^ 49"14 Rc ( Į Ć ģ ) 2014N
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 1166 | H[ Cī(2) | øɳ Õ³½¹ | ĮĆģ Eŗ@É | 51.94 |
2 | 2215 | c én(1) | ĄÅ¶ Ą²Į | ŖRå Eŗ@É | 52.00 |
3 | 1196 | gc ”÷(2) | Ö¼ĄŽ ŹŁ· | åćHĘå Eŗ@É | 52.00 |
4 | 1153 | cŪ ń÷(2) | ĄĻŁ ĖŪ· | PH¤ Eŗ@É | 51.93 |
5 | 2451 | Oä īp(1) | ŠĀ² ÓÄĀøŽ | åćYĘå Eŗ@É | 51.75 |
6 | 2254 | ¬ C(1) | ½·ŽĻĮ ĄøŠ | åćHĘå Eŗ@É | 51.67 |
7 | 2190 | Į” P(1) | ¶Ä³ ±·× | _Ėéä Eŗ@É | 51.72 |
8 | 2652 | ŠŖ C¾ | ¶Ąµ¶ Õ³Ą | KOBE ATHLETE CLUB Eŗ@É | 52.00 |
9 | 1165 | ąJ å(2) | ³ĮĄĘ ·®³½¹ | ĮĆģ Eŗ@É | 51.94 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO L^ļ7g Å·B
2019/10/15 12:22:13XV