男子中学生 走幅跳 決勝B組
第72回兵庫県民体育大会・第71回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会
兼 第73回国民体育大会第3次選考競技会・第34回兵庫県小学生リレー競技大会
|
2018年 5月 3日 10時00分
審 判 長:清水 秀章
記録主任:中川 廣信
競技場:神戸ユニバー記念競技場
2018/04/15 18:35:04更新
兵庫中学記録 7m13 佐貫 源紀( 有 野 北 ) 2015年
大会記録 6m64 久松 秀一(龍野東中・龍野市) (48回)1995年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 328 | 南 太陽(3) | ミナミ タイヨウ | 加古川市・加古川中 | 5m88 |
2 | 720 | 砂川 向希(3) | イサガワ コウキ | 南あわじ市・三原中 | 5m49 |
3 | 209 | 臼井 皓稀(3) | ウスイ コウキ | 灘 区・原田中 | 5m00 |
4 | 812 | 高原 遼(3) | タカハラ リョウ | 豊岡市・日高東中 | 5m09 |
5 | 519 | 山口 駿樹(3) | ヤマグチ シュンキ | たつの市・御津中 | 4m87 |
6 | 740 | 海道 藍真(3) | カイドウ ランマ | 洲本市・五色中 | 5m74 |
7 | 432 | 福本 悟志(3) | フクモト サトシ | 姫路市・香寺中 | 5m78 |
8 | 168 | 木原 大輝(3) | キハラ ダイキ | 宝塚市・安倉中 | 5m07 |
9 | 115 | 松浦 剛(3) | マツウラ ツヨシ | 尼崎市・大成中 | 5m53 |
10 | 275 | 古賀 天(3) | コガ タカト | 西 区・押部谷中 | 5m77 |
11 | 609 | 橋本 寿一(3) | ハシモト ジュイチ | 三田市・ゆりのき台中 | 5m97 |
12 | 158 | 長井 遥斗(3) | ナガイ ハルト | 芦屋市・甲南中 | 6m43 |
13 | 201 | 清岡 晃広(3) | キヨオカ アキヒロ | 東灘区・本庄中 | 5m69 |
14 | 435 | 藤原 大将(3) | フジワラ タイショウ | 神崎郡・神河中 | 5m75 |
15 | 184 | 太田 快(3) | オオタ カイ | 川西市・緑台中 | 5m16 |
16 | 375 | 筒井 佑冴(3) | ツツイ ユウゴ | 加西市・北条中 | 5m59 |
17 | 140 | 桐谷 透二(3) | キリタニ トウジ | 西宮市・学文中 | 5m85 |
18 | 702 | 中山 晃良(3) | ナカヤマ アキラ | 洲本市・青雲中 | 5m60 |
19 | 622 | 青野 寛大(3) | アオノ カンタ | 篠山市・篠山東中 | 5m49 |
20 | 644 | 足立 昌聡(3) | アダチ マサト | 丹波市・氷上中 | |
21 | 241 | 坊ヶ内優伸(3) | ボウガウチ マサノブ | 北 区・北神戸中 | 5m40 |
22 | 438 | 置塩 維吹(3) | オキシオ イブキ | 姫路市・置塩中 | 5m77 |
23 | 267 | 紙屋 翼(3) | カミヤ ツバサ | 垂水区・多聞東中 | 5m09 |
24 | 331 | 河野 明(3) | コウノ アキラ | 加古川市・加古川中部中 | 6m34 |
25 | 354 | 藤井 大樹(3) | フジイ タイキ | 三木市・緑が丘中 | 5m98 |
26 | 347 | 宇仁菅太(3) | ウニスガ ショウタ | 西脇市・西脇南中 | 5m83 |
27 | 651 | 舟川 凌叶(3) | フナカワ リョウカ | 丹波市・春日中 | |
28 | 744 | 福岡 汰星(2) | フクオカ タイセイ | 淡路市・津名中 | 4m63 |
29 | 218 | 九郎座聖己(2) | クロウザ マサキ | 中央区・渚中 | 4m61 |
30 | 129 | 吉川 洸陽(3) | ヨシカワ コウヨウ | 西宮市・大社中 | 5m79 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学生 走幅跳 決勝B組 です。
2018/04/15 18:35:04更新