男子中学生 走幅跳 決勝A組
第72回兵庫県民体育大会・第71回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会
兼 第73回国民体育大会第3次選考競技会・第34回兵庫県小学生リレー競技大会
|
2018年 5月 3日 10時00分
審 判 長:清水 秀章
記録主任:中川 廣信
競技場:神戸ユニバー記念競技場
2018/04/15 18:35:04更新
兵庫中学記録 7m13 佐貫 源紀( 有 野 北 ) 2015年
大会記録 6m64 久松 秀一(龍野東中・龍野市) (48回)1995年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 371 | 岸本 大輝(2) | キシモト ダイキ | 小野市・小野中 | 4m99 |
2 | 167 | 平川 湧斗(3) | ヒラカワ ユウト | 宝塚市・南ひばりガ丘中 | 5m44 |
3 | 195 | 中島 空汰(3) | ナカジマ コウタ | 伊丹市・天王寺川中 | 5m58 |
4 | 810 | 上田 直都(3) | ウエダ ナオト | 美方郡・香住第一中 | 5m39 |
5 | 108 | 林田 大輝(3) | ハヤシダ ダイキ | 尼崎市・小田北中 | 5m32 |
6 | 260 | 上野竜之介(3) | ウエノ リュウノスケ | 須磨区・須磨北中 | 5m43 |
7 | 320 | 増井 颯士(3) | マスイ ハヤト | 明石市・魚住東中 | 5m36 |
8 | 234 | 野上 大翔(3) | ノガミ ダイト | 北 区・小部中 | 5m54 |
9 | 219 | 佐賀 聖也(3) | サガ セイヤ | 中央区・港島学園中 | 5m20 |
10 | 505 | 松崎 碧羽(2) | マツザキ アオバ | 赤穂市・赤穂中 | 5m08 |
11 | 249 | 川端 虹晴(3) | カワバタ コウセイ | 長田区・長田中 | 4m08 |
12 | 518 | 亀甲 真司(3) | キッコウ シンジ | たつの市・揖保川中 | 4m93 |
13 | 267 | 澤田 武丸(3) | サワダ タケマル | 垂水区・多聞東中 | 4m72 |
14 | 259 | 中島 一喜(2) | ナカジマ イツキ | 須磨区・竜が台中 | 5m67 |
15 | 510 | 小坂 吏生(3) | コサカ リキ | 赤穂郡・上郡中 | 5m18 |
16 | 208 | 宮尾 真仁(2) | ミヤオ マナト | 灘 区・鳥帽子中 | 5m30 |
17 | 744 | 福原 央士(2) | フクハラ ヒロト | 淡路市・津名中 | 4m80 |
18 | 249 | 竹中 聖波(2) | タケナカ セイハ | 長田区・長田中 | |
19 | 622 | 井関 良太(3) | イセキ リョウタ | 篠山市・篠山東中 | 5m13 |
20 | 516 | 瀧北 旬(3) | タキキタ ジュン | 揖保郡・太子東中 | 5m50 |
21 | 372 | 藤崎 凌河(2) | フジサキ リョウガ | 小野市・旭丘中 | 5m00 |
22 | 203 | 内山 拓翼(3) | ウチヤマ タクト | 東灘区・本山中 | 5m53 |
23 | 606 | 宮田 晴人(3) | ミヤタ ハルト | 三田市・けやき台中 | 5m67 |
24 | 314 | 山本 俊(3) | ヤマモト シュン | 明石市・野々池中 | 5m75 |
25 | 180 | 寺田 一来(3) | テラダ カズキ | 川西市・多田中 | 5m10 |
26 | 378 | 鈴木 柊詞(3) | スズキ シュウシ | 加西市・泉中 | 5m41 |
27 | 510 | 太田 璃空(3) | オオタ リク | 赤穂郡・上郡中 | 5m08 |
28 | 424 | 吉田 正道(2) | ヨシダ マサミチ | 神崎郡・福崎西中 | 5m39 |
29 | 281 | 山内笙太郎(3) | ヤマウチ ショウタロウ | 西 区・太山寺中 | 5m49 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学生 走幅跳 決勝A組 です。
2018/04/15 18:35:04更新