2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
 | 
2017”N 4ŒŽ 8“ú   9Žž33•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^            2'04"92  ŠÝì  Žé—¢( ƒm[ƒŠƒc )               2008”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^        2'10"66  X–{—F‹IŽq(‰€“cŠw‰€—‘å)             2014”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^        2'05"78  ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ )               2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^        2'07"19  ‚‹´  ‚ЂÈ( ŽR    —z )               2013”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3686 | “c’† аŽq(3) | ÀŶ ËÛº | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ  | 2:15.89 | |
| 2 | 8 | 3017 | ã™ ”ü—¢(3) | ³´½·Þ Ð»Ä | ’·“c‚ •º ŒÉ  | 2:16.08 | |
| 3 | 5 | 380 | –ìXŒû–¾Šó(2) | ÉɸÞÁ ±· | •ŒÉì—‘å •º ŒÉ  | 2:18.82 | |
| 4 | 2 | 1548 | “¡ˆä—˜‰ÀŽq(3) | ̼޲ ضº | Žs¼‹{‚ •º ŒÉ  | 2:22.49 | |
| 5 | 1 | 1335 | ‘ºãçŒb‰Ø(2) | Ñ×¶Ð »´¶ | ŠÂ‘¾•½—m‘å ˆ¤ •Q  | 2:23.04 | |
| 6 | 9 | 516 | ”d– ¹—ˆ(2) | ÊØÏ »· | ‰€“cŠw‰€—‘å •º ŒÉ  | 2:23.04 | |
| 7 | 7 | 347 | ‘åã ç’ß(3) | µµ¶ÞÐ ÁÂÞÙ | •ŒÉì—‘å •º ŒÉ  | 2:23.74 | |
| 8 | 3 | 3697 | ŒäŽèô’ÅØ(2) | ÐÀײ ¼²Å | ì¼–k—Ë‚ •º ŒÉ  | 2:24.47 | |
| 9 | 4 | 4190 | ’·àV —æ‰À(3) | Å¶Þ»Ü Ú²¶ | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ  | 2:24.54 | 
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 380 | –ìXŒû–¾Šó(2) | ÉɸÞÁ ±· | •ŒÉì—‘å •º ŒÉ  | 
1:04 |