2017N šÉĪãĢZtGL^ï
 | 
2017N 4 8ú   929Š
R ŧ ·:Íč@Nķ
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/04/09 18:43:48XV
šÉL^            2'04"92  Ýė  éĒ( m[c )               2008N
šÉwķL^        2'10"66  X{FIq(cwå)             2014N
šÉZL^        2'05"78  ŽŅSq( {w )               2006N
šÉwL^        2'07"19  ī  ÐČ( R    z )               2013N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3030 | šā_ Gđ(2) | žÓĘÏ ÓČ | ·c š É  | 2:23.98 | |
| 2 | 9 | 214 | ī{ ĒH(2) | ĘžÓÄ Ðģ | sōč š É  | 2:25.29 | |
| 3 | 2 | 901 | ŨĐ äí(2) | ÎŋÐ ÏÔ | ī š É  | 2:28.22 | |
| 4 | 7 | 1550 | ãĄ Žt(3) | šÞÄģ ÅŲĘ | sž{ š É  | 2:32.56 | |
| 5 | 6 | 4203 | d@ Ô(2) | žđÞ ķØÝ | k{ š É  | 2:32.97 | |
| 6 | 4 | 2106 | š ~(3) | ÅķŅŨ ÏÄÞķ | _Ëéä š É  | 2:35.85 | |
| 7 | 1 | 290 | ėš ß(3) | ÉŅŨ Ïē | [ūw@ š É  | 2:48.69 | |
| 3 | 1569 | Íč ķĀ(2) | ķÜŧ· ĖÐķ | sž{ š É  | DNS | ||
| 8 | 231 | ėč bq(3) | ķÜŧ· đēš | kÛOc š É  | DNS | 
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | ŨĐ äí(2) | ÎŋÐ ÏÔ | ī š É  | 
1:09 |