2018”N�@•ºŒÉƒtƒB�[ƒ‹ƒh‹L˜^‰ï�E’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2018”N 3ŒŽ 4“ú 13Žž22•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:–¾�ÎŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/03/04 19:46:02�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 114 | ’†“c —¤“l(1) | ŶÀ Ø¸Ä | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 10:58.24 | |
| 2 | 15 | 114 | ”ª–Ø �V‘¾(1) | Ô·Þ ±×À | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 11:04.63 | |
| 3 | 21 | 312 | ’·–ì Š²“y(1) | ŶÞÉ Ð·Ä | ‘å‘ ’† •º�@ŒÉ | 11:13.09 | |
| 4 | 11 | 312 | ˆä‘º —F—º(1) | ²Ñ× Õ³½¹ | ‘å‘ ’† •º�@ŒÉ | 11:15.71 | |
| 5 | 10 | 251 | �¼‰ª ’¼‹I(2) | ϵ¶ ŵ· | ‘éŽæ’† •º�@ŒÉ | 11:17.35 | |
| 6 | 19 | 702 | �ó�} ãÄ‘¾(1) | ±»½Þ ¼®³À | �‰_’† •º�@ŒÉ | 11:24.28 | |
| 7 | 16 | 312 | �_‘ã —³‘¿(1) | º³¼ÞÛ Ø®³À | ‘å‘ ’† •º�@ŒÉ | 11:27.10 | |
| 8 | 6 | 131 | Žðˆä ‚è‚(1) | »¶² ظ | �ブŒ´’† •º�@ŒÉ | 11:34.05 | |
| 9 | 5 | 114 | �¼“c •–�^(1) | ƼÀÞ Ì³Ï | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 11:36.20 | |
| 10 | 17 | 251 | ’©‰ª �ç‹¿(1) | ±»µ¶ ÁµÄ | ‘éŽæ’† •º�@ŒÉ | 11:59.24 | |
| 11 | 20 | 114 | �¬�ì Žµ“l(1) | µ¶ÞÜ ÅÅÄ | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 12:01.63 | |
| 12 | 8 | 114 | –ì�X‘ºŒ«�l(1) | ÉÉÑ× ¹ÝÄ | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 12:07.63 | |
| 13 | 12 | 131 | Œ´“c �‹ó(2) | Ê×ÀÞ ¿× | �ブŒ´’† •º�@ŒÉ | 12:10.79 | |
| 14 | 3 | 114 | �¼‘º ˜Ð—S(1) | ÏÂÑ× Õ³½¹ | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 12:12.50 | |
| 15 | 2 | 114 | ŒKŒ´ ‘å•ã(1) | ¸ÜÊ× ÀÞ²½¹ | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 12:24.98 | |
| 16 | 4 | 114 | “¡àV �S‰·(1) | Ì¼Þ»Ü ¼µÝ | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 12:35.48 | |
| 17 | 13 | 114 | “c’† �°ãÄ(1) | ÀŶ ÊÙÄ | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ | 12:54.11 | |
| 18 | 22 | 131 | �¼”ö ˜N�l(1) | Ƽµ ±·Ä | �ブŒ´’† •º�@ŒÉ | 12:57.92 | |
| 19 | 9 | 108 | ‰ª“c�@ Œ’(1) | µ¶ÀÞ ¹Ý | �¬“c–k’† •º�@ŒÉ | 12:57.97 | |
| 1 | 131 | ‰Ôˆä —E‘¾(1) | ÊŲ Õ³À | �ブŒ´’† •º�@ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 702 | åa–´“cŒÕŽu˜Y(1) | ²ÑÀ º¼ÞÛ³ | �‰_’† •º�@ŒÉ | DNS | ||
| 14 | 458 | �´�… �‘¾(2) | ¼Ð½Þ ¾²À | ‘å“I’† •º�@ŒÉ | DNS |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ’†“c —¤“l(1) | ŶÀ Ø¸Ä | •�ŒÉ’† •º�@ŒÉ |
7:11 | |
| 251 | �¼‰ª ’¼‹I(2) | ϵ¶ ŵ· | ‘éŽæ’† •º�@ŒÉ |
3:28 | |