2018”N@•ºŒÉƒtƒB[ƒ‹ƒh‹L˜^‰ïE’·‹——£‹L˜^‰ï
 | 
2018”N 3ŒŽ 4“ú  11Žž27•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:–¾ÎŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/03/04 19:46:02XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 312 | ŽO’J —½Œ÷(2) | ÐÀÆ Ø¸ | ‘å‘ ’† •º@ŒÉ  | 9:31.16 | |
| 2 | 19 | 145 | Ÿ–Ø ƒ—z(2) | ¶Â· ¼ÞÝÔ | [’Ã’† •º@ŒÉ  | 9:32.32 | |
| 3 | 22 | 140 | V”ü •ü•F(1) | ƲРÄÓ˺ | Šw•¶’† •º@ŒÉ  | 9:33.97 | |
| 4 | 16 | 140 | ŽOç“c‰ëŽ¡(2) | ÐÁÀÞ Ï»ÊÙ | Šw•¶’† •º@ŒÉ  | 9:35.13 | |
| 5 | 11 | 276 | œA’n ‘n•—(2) | ËÛÁ ¿³ | ‹Ê’Ã’† •º@ŒÉ  | 9:35.32 | |
| 6 | 15 | 312 | –q–ì Œª“ñ(2) | Ï·É ¹Ý¼Þ | ‘å‘ ’† •º@ŒÉ  | 9:36.18 | |
| 7 | 20 | 281 | •½ ˜a^(2) | À²× ¶½ÞÏ | ‘¾ŽRŽ›’† •º@ŒÉ  | 9:37.74 | |
| 8 | 7 | 281 | –Ñ—˜ V‘¾(3) | Ó³Ø º³À | ‘¾ŽRŽ›’† •º@ŒÉ  | 9:50.36 | |
| 9 | 3 | 251 | ’Ò —ǰ(2) | Â¼Þ Ö¼ÊÙ | ‘éŽæ’† •º@ŒÉ  | 9:51.39 | |
| 10 | 2 | 114 | ‰i”ü —玊(1) | ŶÞРײ | •ŒÉ’† •º@ŒÉ  | 9:53.16 | |
| 11 | 17 | 276 | –x] éD‘¾(1) | ÎØ´ ¿³À | ‹Ê’Ã’† •º@ŒÉ  | 9:54.54 | |
| 12 | 9 | 251 | ŸNˆä ´„(3) | »¸×² ·ÖÀ¶ | ‘éŽæ’† •º@ŒÉ  | 9:54.77 | |
| 13 | 23 | 251 | ¬˜H ˜a“Ä(2) | ¼®³¼Þ ¶½ÞÏ | ‘éŽæ’† •º@ŒÉ  | 10:09.74 | |
| 14 | 13 | 276 | “¡“c ’B–ç(2) | ̼ÞÀ ÀÂÔ | ‹Ê’Ã’† •º@ŒÉ  | 10:13.10 | |
| 15 | 4 | 276 | ‘O“cK”V•(2) | Ï´ÀÞ º³É½¹ | ‹Ê’Ã’† •º@ŒÉ  | 10:14.55 | |
| 16 | 18 | 118 | Žl’Ò K–ç(2) | ÖÂ¼Þ Õ·Ô | ‰€“c“Œ’† •º@ŒÉ  | 10:19.14 | |
| 17 | 14 | 251 | –k“c —Y‹P(2) | ·ÀÀÞ Õ³· | ‘éŽæ’† •º@ŒÉ  | 10:19.31 | |
| 18 | 10 | 140 | aŒû Ë‹M(2) | п޸ÞÁ Ö¼À¶ | Šw•¶’† •º@ŒÉ  | 10:30.24 | |
| 19 | 5 | 250 | ‰Í–ìË‘¾˜Y(2) | ¶ÜÉ ¼®³ÀÛ³ | ‘¾“c’† •º@ŒÉ  | 10:38.22 | |
| 20 | 21 | 251 | V“c —Y—®(3) | ƯÀ À¹Ù | ‘éŽæ’† •º@ŒÉ  | 10:41.56 | |
| 21 | 1 | 276 | ’JŒû ‘å¬(2) | ÀƸÞÁ À²¾² | ‹Ê’Ã’† •º@ŒÉ  | 12:27.70 | |
| 6 | 702 | ‹v•Û éD‘¿(2) | ¸ÎÞ ¿³À | ‰_’† •º@ŒÉ  | DNS | ||
| 12 | 145 | ‰Á”[ •ü®(2) | ¶É³ ÄÓŵ | [’Ã’† •º@ŒÉ  | DNS | 
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | ŽO’J —½Œ÷(2) | ÐÀÆ Ø¸ | ‘å‘ ’† •º@ŒÉ  | 
6:23 | |
| 312 | –q–ì Œª“ñ(2) | Ï·É ¹Ý¼Þ | ‘å‘ ’† •º@ŒÉ  | 
3:04 | |