q QOO L^ï14g
(S19g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 1230Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 23"46 Vä Ā(ËßŊĖßĖžÞÓÄ) 1999N
šÉwķL^ 23"98 iė^äŧq( b ė å ) 2016N
šÉZL^ 24"27 ŽŅ üĀ( P H Ī ) 1995N
šÉwL^ 24"55 šš ä( ė ä ) 2010N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 3772 | ÂØ Ņp(2) | ąĩ· ŧī | {ãÄ Eš@É | 28.81 |
2 | 4112 | īû OT(2) | ĘŨļÞÁ Õ·É | óËk Eš@É | 28.84 |
3 | 5386 | ^c ß(2) | ŧÅĀÞ Ïē | ÉėJk Eš@É | 28.97 |
4 | 1871 | cė Ø(1) | ĀÉ Å· | ž{k Eš@É | 28.86 |
5 | 2130 | Ž ĒB(2) | šÃÞŨ ÐÕ | _č Eš@É | 28.78 |
6 | 1684 | c ^Ā(1) | ļÛĀÞ ÏÐ | ž{ Eš@É | 28.88 |
7 | 737 | gc@y(2) | ÖžĀÞ ĘŲķ | äe Eš@É | 28.80 |
8 | 1580 | OD Ņ―(1) | ÐÖž ŧÔ | sž{ Eš@É | 28.95 |
9 | 975 | Ģė ŧß(1) | ūÉ ąÔÅ | É Eš@É | 28.96 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO L^ï14g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV