q QOO L^ï3g
(S19g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 1200Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 23"46 Vä Ā(ËßŊĖßĖžÞÓÄ) 1999N
šÉwķL^ 23"98 iė^äŧq( b ė å ) 2016N
šÉZL^ 24"27 ŽŅ üĀ( P H Ī ) 1995N
šÉwL^ 24"55 šš ä( ė ä ) 2010N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 1213 | ķc įÄ(2) | ēļĀ ÁÅÂ | c Eš@É | 25.99 |
2 | 1141 | ―ėCÔ(2) | ËŨÉ Ėģķ | PHĪ Eš@É | 25.88 |
3 | 1609 | JŠ DÔ(2) | ĀÆČ Õģķ | Rč Eš@É | 25.83 |
4 | 222 | §ė ĪĀ(3) | ĀÃÉ ąēķ | Öžå Eš@É | 25.85 |
5 | 246 | ß ^Ę(1) | ÂŲ ÏąÔ | kÛOc Eš@É | 25.89 |
6 | 3028 | ī ĀD(2) | ģžÞĘŨ ÐÕ | ·c Eš@É | 25.88 |
7 | 1218 | ęĄ üĀ(2) | ŧēÄģ ÄÓķ | c Eš@É | 26.00 |
8 | 2313 | åč üs(3) | ĩĩŧ· ÐŧÄ | gė Eš@É | 25.93 |
9 | 790 | iä JX(2) | ÅķÞē ČČ | ūÎĪ Eš@É | 25.84 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO L^ï3g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV