‘æ74‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹@“ú–{¸Þ×ÝÌߨ¼Ø°½Þ _ŒË‘å‰ï
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 15Žž11•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜Y@‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/19 16:24:51XV
¢ŠE‹L˜^ (WR) 1'53"28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·± ) 1983”N
¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 1'54"01 P.¼ÞªØÓ@@ (¹Æ± ) 2008”N
“ú–{‹L˜^ (NR) 1'59"52 ‹v•Û @™z (“Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚) 2025”N
U20“ú–{‹L˜^(JR) 1'59"52 ‹v•Û @™z (“Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚) 2025”N
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2'03"71 ™X ”ü•Û (‹ž¾× ) (53‰ñ)2005”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | ì“c Žé‰Ä(99) | KAWATA Ayaka | ƺƺ‚Ì‚è ‘å ã | 2:06.11 | |
| 2 | 3 | 4 | •½–ì —¢•à(05) | HIRANO Riho | ŠÂ‘¾•½—m‘å ˆ¤ ’m | 2:06.78 | |
| 3 | 5 | 3 | –m•” —–(95) | URABE Run | Ï…‰»Šw “Œ ‹ž | 2:09.33 | |
| 4 | 7 | 8 | “¹‰º ”ü’Î(01) | MICHISHITA Mizuki | Ï…‰»Šw “Œ ‹ž | 2:09.74 | |
| 5 | 6 | 5 | Œ´ ‰ØŸ(01) | HARA Kasumi | DEEPJAPAN ˜a‰ÌŽR | 2:12.56 | |
| 6 | 2 | 9 | ’©–ì —¬“ì(08) | ASANO Runa | ·ÔÉÝ ‘å •ª | 2:13.79 | |
| 8 | 9001 | X@@çä»(PM) | MORI Senri | ŽŠŠwŠÙ‘å Šw ˜A | DNF | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 9001 | X@@çä»(PM) MORI Senri | ŽŠŠwŠÙ‘å Šw ˜A |
1:00 |