‘æ74‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹@“ú–{¸Þ×ÝÌߨ¼Ø°½Þ _ŒË‘å‰ï
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜Y@‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/19 16:24:51XV
¢ŠE‹L˜^ (WR) 1'40"91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (¹Æ±@ ) 2012”N
¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 1'41"73 N.±Ó½ (ÎÞÂÜÅ ) 2012”N
“ú–{‹L˜^ (NR) 1'44"80 —އ@@W (Ž ‰êŠw‰€‚) 2024”N
U20“ú–{‹L˜^(JR) 1'44"80 —އ@@W (Ž ‰êŠw‰€‚) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1'47"41 Žl•û —IŒè (•ó’ËŽs—¤‹¦) (70‰ñ)2022”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | Žl•û —IŒè(98) | SHIKATA Yugo | 4DIRECTIONS •º ŒÉ | 1:47.70 | |
| 2 | 3 | 6 | “cç³ §(05) | TANABE Sho | ’†‰›‘å “Œ ‹ž | 1:48.39 | |
| 3 | 5 | 3 | Œ¹ —T‹M(99) | MINAMOTO Hiroki | NTN ŽO d | 1:48.59 | |
| 4 | 7 | 1 | ‰ª‘º éD‘¾(05) | OKAMURA Sota | މ®‘̈ç‘å ² ‰ê | 1:48.94 | |
| 5 | 1 | 10 | ŽRú± —DŠó(01) | YAMASAKI Yuki | KAGOTANI •º ŒÉ | 1:48.96 | |
| 6 | 2 | 9 | ²“¡ Žå—(03) | SATO Shuri | ½Ï²½¾Ú¿Ý ‘å •ª | 1:49.24 | |
| 7 | 8 | 5 | “Œ G‘¾(03) | AZUMA Shuta | •xŽmŽRGX ŽR —œ | 1:49.89 | |
| 8 | 9 | 8 | ûü—œ —Lm(02) | TAKANASHI Aruhito | —é–ØH‹Æ ‹{ é | 1:51.02 | |
| 9 | 4 | 7 | ”ÑûM—F‘¾˜Y(01) | IIHAMA Yutaro | Ist é ‹Ê | 1:52.40 | |
| 10 | 9001 | ŽRŽ@‰õ—®(PM) | YAMAGA@Kairu | ˆç‰p‘å Šw ˜A | DNF | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 9001 | ŽRŽ@‰õ—®(PM) YAMAGA@Kairu | ˆç‰p‘å Šw ˜A |
52 |