第74回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ 神戸大会
|
2026年 4月19日 10時13分
審 判 長:松岡誠一郎 菊池 和宏
記録主任:藤田 修路
競技場:ユニバー記念競技場
測定区分:電計1/100秒
2026/04/19 16:24:51更新
日本高校記録 5'53"47 田中 希実 (西脇工 ) 2017年 兵庫高校記録 5'53"47 田中 希実 (西脇工 ) 2017年 大会記録 5'55"36 池野 絵莉 (須磨学園 ) (73回)2025年
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2205 | 脇坂梨王南(2) | ワキサカ リオナ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:14.28 | |
| 2 | 16 | 2196 | 東 はる(3) | アズマ ハル | 須磨学園高 兵 庫 | 6:16.58 | |
| 3 | 26 | 2198 | 西村美羽菜(3) | ニシムラ ミウナ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:16.91 | |
| 4 | 10 | 2342 | 崎谷 結芽(3) | サキタニ ユメ | 西脇工高 兵 庫 | 6:21.19 | |
| 5 | 9 | 2044 | 阿曽 杏香(3) | アソ モモカ | 市西宮高 兵 庫 | 6:21.40 | |
| 6 | 4 | 2203 | 中本 眞菜(2) | ナカモト マナ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:22.35 | |
| 7 | 19 | 2343 | 藤田このあ(3) | フジタ コノア | 西脇工高 兵 庫 | 6:22.59 | |
| 8 | 30 | 2211 | 吉野 歩花(1) | ヨシノ アユカ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:25.76 | |
| 9 | 24 | 2210 | 福井 詩(1) | フクイ ウタ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:26.63 | |
| 10 | 25 | 2027 | 早川 侑希(3) | ハヤカワ ユウキ | 園田学園高 兵 庫 | 6:27.12 | |
| 11 | 1 | 2202 | 桑田 夏希(2) | クワダ ナツキ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:30.01 | |
| 12 | 11 | 2029 | 五十嵐遥花(2) | イガラシ ハルカ | 園田学園高 兵 庫 | 6:30.58 | |
| 13 | 18 | 2035 | 渡邊 佳純(2) | ワタナベ カスミ | 園田学園高 兵 庫 | 6:31.09 | |
| 14 | 7 | 2418 | 新庄 千穂(2) | シンショウ チホ | 龍野高 兵 庫 | 6:31.10 | |
| 15 | 8 | 2204 | 村田実唯名(2) | ムラタ ミイナ | 須磨学園高 兵 庫 | 6:31.50 | |
| 16 | 27 | 2348 | 宮 果楓(2) | ミヤ カエデ | 西脇工高 兵 庫 | 6:32.24 | |
| 17 | 15 | 2037 | 久能 皐央(1) | クノウ サナ | 園田学園高 兵 庫 | 6:34.98 | |
| 18 | 29 | 2248 | 柴原さくら(3) | シバハラ サクラ | 学都伊川谷北高 兵 庫 | 6:35.79 | |
| 19 | 21 | 2345 | 角 侑哩(2) | スミ ユリ | 西脇工高 兵 庫 | 6:36.88 | |
| 20 | 12 | 2349 | 屋敷乃梨子(2) | ヤシキ ノリコ | 西脇工高 兵 庫 | 6:37.50 | |
| 21 | 5 | 2033 | 藤井 志帆(2) | フジイ シホ | 園田学園高 兵 庫 | 6:41.52 | |
| 22 | 13 | 2364 | 仲田 そら(3) | ナカタ ソラ | 姫路姫路市立高 兵 庫 | 6:41.83 | |
| 23 | 23 | 2028 | 堀 香里奈(3) | ホリ カリナ | 園田学園高 兵 庫 | 6:45.18 | |
| 2 | 2197 | 中川 円(3) | ナカガワ マドカ | 須磨学園高 兵 庫 | DNS | ||
| 3 | 2347 | 福田 桃愛(2) | フクダ モア | 西脇工高 兵 庫 | DNS | ||
| 6 | 2344 | 大西結里愛(2) | オオニシ ユリア | 西脇工高 兵 庫 | DNS | ||
| 14 | 2200 | 池野 芹梨(2) | イケノ セリ | 須磨学園高 兵 庫 | DNS | ||
| 17 | 2346 | 西山 楓(2) | ニシヤマ カエデ | 西脇工高 兵 庫 | DNS | ||
| 22 | 2199 | 東 優花(2) | アズマ ユウカ | 須磨学園高 兵 庫 | DNS | ||
| 28 | 2201 | 伊藤彩由奈(2) | イトウ アユナ | 須磨学園高 兵 庫 | DNS | ||
| Bib | 氏名 | 所属 | 1000m |
|---|---|---|---|
| 2342 | 崎谷 結芽(3) サキタニ ユメ | 西脇工高 兵 庫 |
3:08 |