第74回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ 神戸大会
|
2026年 4月18日 12時47分
審 判 長:松岡誠一郎 菊池 和宏
記録主任:藤田 修路
競技場:ユニバー記念競技場
測定区分:電計1/100秒
2026/04/19 16:24:51更新
日本中学記録 4'19"46 福田 有以 (稲美北・兵庫) 2010年 兵庫中学記録 4'19"46 福田 有以 (稲美北 ) 2010年 大会記録 4'27"95 石松愛朱加 (浜の宮 ) (66回)2018年
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3514 | 小林 識加(2) | コバヤシ ノリカ | 志方 兵 庫 | 4:47.11 | Q |
| 2 | 8 | 3404 | 梅田 真陽(3) | ウメダ マヒル | 大原 兵 庫 | 4:49.13 | Q |
| 3 | 3 | 3420 | 森貞 帆加(3) | モリサダ ホノカ | 星陵台 兵 庫 | 4:49.27 | Q |
| 4 | 13 | 3035 | 小林 明花(3) | コバヤシ メイカ | 園田東 兵 庫 | 4:49.76 | Q |
| 5 | 14 | 3474 | 石原 咲希(3) | イシハラ サキ | 氷丘 兵 庫 | 4:50.62 | Q |
| 6 | 4 | 3295 | 長谷川埜々子(3) | ハセガワ ノノコ | 鈴蘭台 兵 庫 | 4:52.59 | |
| 7 | 15 | 3671 | 小川 結衣(2) | オガワ ユイ | 神河 兵 庫 | 4:52.64 | |
| 8 | 12 | 3515 | 高田 侑芽(2) | タカタ ユメ | 志方 兵 庫 | 4:52.88 | |
| 9 | 9 | 3421 | 石田 結乃(2) | イシダ ユノ | 星陵台 兵 庫 | 4:53.49 | |
| 10 | 6 | 3688 | 糺 あかり(2) | タダス アカリ | 安室 兵 庫 | 4:54.78 | |
| 11 | 7 | 3559 | 春本 麗(3) | ハルモト ウララ | 自由が丘 兵 庫 | 4:55.11 | |
| 12 | 1 | 3652 | 中正 希愛(2) | ナカマサ ノア | 姫路灘 兵 庫 | 4:55.46 | |
| 13 | 5 | 3563 | 吉田あかね(3) | ヨシダ アカネ | 三木東 兵 庫 | 4:57.49 | |
| 14 | 2 | 3822 | 北村 莉桜(2) | キタムラ リオ | AMURO AC 兵 庫 | 5:01.69 | |
| 15 | 11 | 3284 | 細井 美彩(3) | ホソイ ミサ | 大池 兵 庫 | 5:08.49 | |
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | 森貞 帆加(3) モリサダ ホノカ | 星陵台 兵 庫 |
1:15 | 2:36 | |
| 3035 | 小林 明花(3) コバヤシ メイカ | 園田東 兵 庫 |
3:54 |