‘æ74‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹@“ú–{¸Þ×ÝÌߨ¼Ø°½Þ _ŒË‘å‰ï
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 9Žž57•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜Y@‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/19 16:24:51XV
“ú–{’†Šw‹L˜^ 8'07"29 ˆîŠ_ ãÄ“é (KFRT¥_“Þì) 2024”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 8'16"78 VÈ —ÉŒÈ (•½‰ª@@@) 2022”N
‘å‰ï‹L˜^ 8'34"42 VÈ@VŒÈ (•½‰ª@@@) (70‰ñ)2022”N
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3606 | Î’Ë@—E‹P(3) | ²¼ÂÞ¶ Õ³· | _‹g •º ŒÉ | 8:54.32 | |
| 2 | 1 | 3970 | ¼‰º@Œcá(3) | ϼÀ ¹²ºÞ | ”d–AC •º ŒÉ | 8:56.05 | |
| 3 | 26 | 3746 | ˆ¤‰º@Œô¶(3) | ±²¼À º³· | ŽR—z •º ŒÉ | 8:56.08 | |
| 4 | 29 | 3635 | ´‰Æ@@ŠC(3) | ¾²¹ ¶² | ¼˜e“ì •º ŒÉ | 8:56.39 | |
| 5 | 28 | 3520 | ^“c@q•ã(3) | »ÅÀÞ º³½¹ | ‘å‹v•Û •º ŒÉ | 9:03.42 | |
| 6 | 8 | 3816 | ‘å–{@@‘“(3) | µµÓÄ ±µ | —´–ì¼ •º ŒÉ | 9:10.46 | |
| 7 | 22 | 3691 | ‘ºã@—SãÄ(3) | Ñ×¶Ð Õ³Ä | ¬–ì •º ŒÉ | 9:10.98 | |
| 8 | 13 | 3069 | ¬¼ãĈê˜Y(3) | ºÆ¼ ¼®³²ÁÛ³ | ‘åŽÐ •º ŒÉ | 9:11.18 | |
| 9 | 2 | 3329 | s“V@‘P˜Y(2) | ·Þ®³ÃÝ Ö¼µ | ‘å’r •º ŒÉ | 9:11.24 | |
| 10 | 23 | 3730 | “¡ˆä@—z¶(3) | ̼޲ Ö³¾² | ˆî”ü–k •º ŒÉ | 9:11.29 | |
| 11 | 24 | 3830 | ŸNˆä@@—z(2) | »¸×² ÊÙ | V‹{ •º ŒÉ | 9:11.82 | |
| 12 | 17 | 3596 | ‰–’J@Ÿä‰î(3) | ¼µÔ º³½¹ | •Ê•{ •º ŒÉ | 9:13.09 | |
| 13 | 10 | 3070 | ^“ç@@‰›(3) | ÏÅÍÞ µ³ | ‘åŽÐ •º ŒÉ | 9:19.63 | |
| 14 | 15 | 3088 | œAûP@@—¤(3) | ËÛ¾ ظ | ãƒPŒ´ •º ŒÉ | 9:19.85 | |
| 15 | 20 | 3701 | ˆäã@^—I(3) | ²É³´ ÏÕ | ˆ®‹u •º ŒÉ | 9:20.48 | |
| 16 | 6 | 3750 | ŽOŠÆ@‰ë‹M(3) | лµ Ï»· | ŽR—z •º ŒÉ | 9:21.24 | |
| 17 | 11 | 3722 | ‰iˆä@½ãÄ(3) | Ŷ޲ À¶Ä | ˆî”ü •º ŒÉ | 9:23.64 | |
| 18 | 16 | 3899 | ˆÀ“c@‘åæ(2) | Ô½ÀÞ ÀÞ²· | •Xã •º ŒÉ | 9:23.73 | |
| 19 | 30 | 3605 | Žá™@W—C(3) | ܶ½·Þ º³½¹ | _‹g •º ŒÉ | 9:26.20 | |
| 20 | 5 | 3660 | —§•@‘s‘¾(3) | س½¹ ¿³À | ŽO–Ø“Œ •º ŒÉ | 9:26.47 | |
| 21 | 27 | 3914 | ‰œ–ì@°m(3) | µ¸É ÊÙËÄ | ‰_ •º ŒÉ | 9:27.48 | |
| 22 | 21 | 3968 | ¼”ö@@x(2) | ϵ ¼Ý | ÂŽRRC •º ŒÉ | 9:33.74 | |
| 23 | 7 | 3727 | –{àV@œ·¬(3) | ÓÄ»ÞÜ ¾Å | ˆî”ü–k •º ŒÉ | 9:34.43 | |
| 24 | 12 | 3967 | ˆÀ•Ÿ—´”V•(3) | Խ̸ سɽ¹ | ÂŽRRC •º ŒÉ | 9:36.16 | |
| 25 | 4 | 3090 | ŽO“c@^¹(3) | ÐÀ Ï»Ä | ãƒPŒ´ •º ŒÉ | 9:36.78 | |
| 26 | 14 | 3748 | ŽÂ“¡@K‘¾(3) | ¼Éij º³À | ŽR—z •º ŒÉ | 9:38.55 | |
| 27 | 18 | 3815 | ’†“c@—²“ñ(3) | ŶÀ س¼Þ | ãŒS •º ŒÉ | 9:40.64 | |
| 28 | 25 | 3525 | ‹àˆä@@•–(3) | ¶Å² ¶´ÃÞ | ]ˆä“‡ •º ŒÉ | 9:46.47 | |
| 29 | 19 | 3836 | X‰º@@Œ\(3) | ÓØ¼À ¹² | ‘¾Žq¼ •º ŒÉ | 9:51.90 | |
| 3 | 3752 | _ŒË@d‘ (3) | ¶ÝÍÞ ¼Þ³¿Þ³ | ü–“Œ •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 3606 | Î’Ë@—E‹P(3) ²¼ÂÞ¶ Õ³· | _‹g •º ŒÉ |
6:02 | |
| 3605 | Žá™@W—C(3) ܶ½·Þ º³½¹ | _‹g •º ŒÉ |
2:59 |