‘æ94‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 4“ú 11Žž24•ª
R ”» ’·:¼‰ª ½ˆê˜Y¥‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/07/05 10:44:05XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'59"19 “c’†@ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®D‹@TC) 2021”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 4'19"16 “n•Ó@@ˆ¤(‰€“cŠw‰€—‘å) 2024”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 4'19"46 •Ÿ“c —LˆÈ( ˆî ”ü –k ) 2010”N
‘å‰ï‹L˜^ 4'19"9 ¸Ø°ÄÞÐץܼر(ƒm[ƒŠƒc) (61‰ñ)1993”N
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1251 | ‘å¼ ˜`S(10) | µµÆ¼ ܺ | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | 4:43.86 | |
| 2 | 5 | 952 | –ª–Ñ ä»Žq(10) | ÐÉÓ Øº | •P˜H—Šw‰@‚ •º ŒÉ | 4:45.62 | |
| 3 | 2 | 6040 | ‘å“c ˆ¤Œ‹(07) | µµÀ ÐÕ³ | ’W˜HAC •º ŒÉ | 4:52.81 | |
| 4 | 1 | 8219 | ˆ¤Œ´ ç’ß(93) | ±²Ê× ÁÂÞÙ | ’A”nAC •º ŒÉ | 4:55.03 | |
| 5 | 13 | 2821 | –¾”ä—œX(09) | ±¹Ë ØØ¶ | •ºŒÉ‚ •º ŒÉ | 4:55.81 | |
| 6 | 3 | 1143 | –ž‰i ʈ¤(07) | ÐÂÅ¶Þ »´× | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 4:57.93 | |
| 7 | 8 | 2929 | ˆÉ“Œ ݉f(09) | ²Ä³ ¿×Ê | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 5:01.65 | |
| 8 | 10 | 1120 | óŽR —•—®(09) | ±»ÔÏ ±²Ù | ‰ÁŒÃ쓌‚ •º ŒÉ | 5:03.27 | |
| 9 | 12 | 839 | ¬ì žx—ž(05) | µ¶ÞÜ ¼µØ | ‹ß‹E‘å •º ŒÉ | 5:03.97 | |
| 10 | 4 | 1119 | âŒû S‘t(09) | »¶¸ÞÁ ººÅ | ‰ÁŒÃ쓌‚ •º ŒÉ | 5:06.94 | |
| 11 | 11 | 1254 | ‹v•Û“cŽÀˆ¤(10) | ¸ÎÞÀ б | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | 5:07.75 | |
| 6 | 3672 | ¼”öˆŸ—BŽÀ(10) | ϵ ±²Ð | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 2689 | ‰Í–ì ^(11) | º³É ϵ | —´–ì‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | –ª–Ñ ä»Žq(10) ÐÉÓ Øº | •P˜H—Šw‰@‚ •º ŒÉ |
2:32 | 3:49 | |
| 1143 | –ž‰i ʈ¤(07) ÐÂÅ¶Þ »´× | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ |
1:14 |