‘æ94‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7Œ 4“ú 1528•ª
R ”» ’·:¼‰ª ½ˆê˜Y¥‹e’r@˜aG
‹L˜^å”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/07/05 10:44:05XV
•ºŒÉ‹L˜^ 8'32"89 “¡ ~(R—z“Áê»|) 2013”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 8'50"68 “¡‰ª —E‹M(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F( •ñ “¿ ) 1989”N ‘å‰ï‹L˜^ 8'51"0 ‰i—¢ ‰(V“ú“SL”¨) (52‰ñ)1984”N
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2955 | ‘¾“c ‘×¹(09) | µµÀ À²¾² | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 9:35.37 | |
| 2 | 5 | 1765 | —L“c —C‹I(06) | ±ØÀ Õ³· | b“ì‘å •º ŒÉ | 9:36.09 | |
| 3 | 2 | 1231 | âŒû ’q–¾(09) | »¶¸ŞÁ ÄÓ±· | •˜‡‚ •º ŒÉ | 9:37.88 | |
| 4 | 6 | 651 | ‘哹 ‹í(08) | µµĞÁ ¶¹Ù | •P˜H¼‚ •º ŒÉ | 9:44.34 | |
| 5 | 9 | 9535 | “¡Œ´ WŒŞ(01) | ̼ŞÜ× ¼İºŞ | O–Øs—¤‹¦ •º ŒÉ | 9:44.65 | |
| 6 | 11 | 6398 | –kàV @”n(07) | ·À»ŞÜ ¿³Ï | O“cs—¤‹¦ •º ŒÉ | 9:47.75 | |
| 7 | 7 | 1530 | ˆÉ“Œ —S^(07) | ²Ä³ Õ³Ï | ŠÖ¼•Ÿƒ‘å •º ŒÉ | 9:59.22 | |
| 8 | 10 | 2415 | ‘å’Ã’J Œd(02) | µµÂÔ »Ä¼ | _ŒËs—¤‹¦ •º ŒÉ | 10:12.84 | |
| 1 | 1811 | “n•Ó ’¼ˆÓ(03) | ÜÀÅÍŞ ŵ² | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 4 | 561 | ’†“c —Ú–í(08) | ŶÀ Ù·Ô | •P˜HH‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 8 | 2641 | ‹gì “~”n(09) | Ö¼¶Ü Ä³Ï | —´–ì‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 2955 | ‘¾“c ‘×¹(09) µµÀ À²¾² | ¼˜eH‚ •º ŒÉ |
6:22 | |
| 651 | ‘哹 ‹í(08) µµĞÁ ¶¹Ù | •P˜H¼‚ •º ŒÉ |
3:04 |