‘æ72‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹@“ú–{¸Þ×ÝÌßؼذ½Þ ¸ÞÚ°ÄÞ2
|
2024”N 4ŒŽ21“ú 14Žž59•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜Y@ŽO–ØT–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2024/04/27 19:30:50XV
¢ŠE‹L˜^ (WR) 1'40"91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (¹Æ±@ ) 2012”N ¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 1'41"73 N.±Ó½ (ÎÞÂÜÅ ) 2012”N “ú–{‹L˜^ (NR) 1'45"75 쌳@@§ (“ú–{‘å ) 2014”N 1'45"75 Œ¹@@—T‹M (ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021”N U20“ú–{‹L˜^(JR) 1'46"59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g (‘Š—m‚@@) 2019”N ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1'47"41 Žl•û —IŒè (•ó’ËŽs—¤‹¦) (70‰ñ)2022”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 33 | –k‘º Š@Žm(03) | KITAMURA Kaishi | ŽR—œŠw‰@‘å ç —t | 1:48.29 | |
2 | 3 | 35 | ‹àŽq–£‹èl(01) | KANEKO Mikuto | ARCYELL ç —t | 1:49.17 | |
3 | 1 | 37 | “Œ G‘¾(03) | AZUMA Shuta | L“‡ŒoÏ‘å •º ŒÉ | 1:49.34 [ 1:49.340] | |
4 | 7 | 30 | ”–“cŒ’‘¾˜Y(99) | USUDA Kentaro | DeNA “Œ ‹ž | 1:50.34 | |
5 | 5 | 32 | ²“¡ Žå—(03) | SATO Shuri | Ž‰®‘̈ç‘å ‘å •ª | 1:50.64 | |
6 | 6 | 31 | ‘O“c —zŒü(03) | MAEDA Hinata | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å ã | 1:51.46 | |
7 | 2 | 36 | ‰Ô‘º ‘ñl(98) | HANAMURA Takuto | TAKEO AC “Œ ‹ž | 1:51.48 | |
9 | 0 | ˆä–{ —y¶(05) | IMOTO Haruki | ŠÂ‘¾•½—m‘å Šw ˜A | DNF | ||
8 | 34 | ŽRú± —DŠó(01) | YAMASAKI Yuki | KAGOTANI •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
30 | ”–“cŒ’‘¾˜Y(99) | USUDA Kentaro | DeNA “Œ ‹ž |
53 |