第72回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ グレード2
|
2024年 4月21日 15時16分
審 判 長:松岡誠一郎 三木慎也
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場
2024/04/27 19:30:50更新
世界記録 (WR) 3'49"11 F.キピエゴン (ケニア ) 2023年 世界U20記録(WJ) 3'51"34 郎 営来 (中国 ) 1997年 日本記録 (NR) 3'59"19 田中 希実 (豊田自動織機TC) 2021年 U20日本記録(JR) 4'07"86 小林祐梨子 (須磨学園高) 2006年 大会記録 (GR) 4'09"02 HellenEkalale(豊田自動織機)(66回)2018年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 田中 希実(99) | TANAKA Nozomi | New Balance 兵 庫 | 4:07.49 | NGR |
2 | 10 | 13 | 木村 友香(94) | KIMURA Tomoka | 積水化学 東 京 | 4:10.92 | |
3 | 1 | 16 | 卜部 蘭(95) | URABE Ran | 積水化学 東 京 | 4:12.14 | |
4 | 2 | 14 | 井手 彩乃(99) | IDE Ayano | 資生堂 東 京 | 4:15.12 | |
5 | 3 | 19 | 澤田 結弥(06) | SAWADA Yuya | 静岡陸協 静 岡 | 4:19.19 | |
6 | 11 | 17 | 出水田眞紀(96) | IZUMIDA Maki | 第一生命グループ 東 京 | 4:19.70 | |
7 | 9 | 21 | 藤田 あい(03) | FUJITA Ai | 豊田自動織機 愛 知 | 4:20.07 | |
8 | 6 | 15 | 樫原 沙紀(01) | KATAGIHARA Saki | エディオン 広 島 | 4:21.75 | |
9 | 8 | 20 | 康本 花梨(96) | YASUMOTO Karin | メモリード 長 崎 | 4:25.59 | |
10 | 4 | 18 | 籔下 明音(91) | YABUSHITA Akane | 豊田自動織機 愛 知 | 4:29.21 | |
11 | 7 | 22 | 小林 舞香(02) | KOBAYASHI Maika | 環太平洋大 長 野 | 4:33.77 | |
12 | 0 | 平野 里歩(05) | HIRANO Riho | 環太平洋大 学 連 | DNF |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 田中 希実(99) | TANAKA Nozomi | New Balance 兵 庫 |
2:14 | 3:18 | |
13 | 木村 友香(94) | KIMURA Tomoka | 積水化学 東 京 |
1:07 |