‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ 7“ú 11Žž34•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥ŽO–Ø �T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 2'02"36 “c’†�@ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®�D‹@TC) 2021”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 2'03"75 “n•Ó�@�@ˆ¤(‰€“cŠw‰€�—‘å) 2023”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 2'05"78 �¬—Ñ—S—œŽq( �{–�Šw‰€ ) 2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ûü‹´�@‚ЂÈ( ŽR —z ) 2013”N
‘å‰ï‹L˜^ 2'04"66 “c’†�@ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®�D‹@TC) (88‰ñ)2020”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 129 | �ì�K –Gˆ¤(03) | ¶Ü¼ÞØ Ó´ | GRlab•ºŒÉ •º ŒÉ | 2:16.05 | q |
| 2 | 3 | 1208 | ’¹‹�—C—ž“ß(07) | ÄØ² ÕØÅ | ‰€“c�‚ •º ŒÉ | 2:17.03 | q |
| 3 | 7 | 1428 | ˆäŒû ˆ»”T(07) | ²¸ÞÁ ±ÔÉ | Œ§�¼‹{�‚ •º ŒÉ | 2:18.89 | |
| 4 | 9 | 2920 | “¡“c‚±‚Ì‚ (08) | ̼ÞÀ ºÉ± | �¼˜e�H�‚ •º ŒÉ | 2:22.04 | |
| 5 | 8 | 2727 | �™–{–ƒž½�Ø(08) | ½·ÞÓÄ ÏÔÅ | –²–ì‘ä�‚ •º ŒÉ | 2:24.68 | |
| 4 | 287 | ‰œ–ì ‰Ä•É(04) | µ¸É ÅÂÐ | •�ŒÉ�ì�—‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 6 | 1229 | –x ��—¢“Þ(09) | ÎØ ¶ØÅ | ‰€“c�‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 1208 | ’¹‹�—C—ž“ß(07) | ÄØ² ÕØÅ | ‰€“c�‚ •º ŒÉ |
1:07 |