‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7Œ� 6“ú 15��40•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥�O–Ø �T–ç
‹L˜^�å”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 8'32"89 �“¡ �~(�R—z“Á�ê�»�|) 2013”N •ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 8'50"68 “¡‰ª —E‹M(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º�¼ –¾•F( •ñ “¿ ) 1989”N ‘å‰ï‹L˜^ 8'51"0 ‰i—¢ �‰(�V“ú“S�L”¨) (52‰ñ)1984”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1720 | “n•Ó ’¼ˆÓ(03) | ÜÀÅÍŞ ŵ² | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 9:52.23 | |
| 2 | 3 | 1508 | �X �Hˆ¤(07) | ÓØ ¼³± | �_�`Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 9:52.55 | |
| 3 | 5 | 1682 | ‘å�R ��˜a(07) | µµÔÏ Ä·Ä | �¼‹{“Œ�‚ •º ŒÉ | 9:56.22 | |
| 4 | 2 | 1445 | –Ø“ì–�ˆê˜N(06) | ·ĞÅĞ ¾²²ÁÛ³ | •P˜H“ì�‚ •º ŒÉ | 9:59.22 | |
| 5 | 4 | 616 | ‹g�ì ‹¿ˆ¨(06) | Ö¼¶Ü ËËŞ· | •P˜H�¼�‚ •º ŒÉ | 10:07.79 | |
| 6 | 9 | 116 | –kàV �@”n(07) | ·À»ŞÜ ¿³Ï | �O“c�‚ •º ŒÉ | 10:22.72 | |
| 7 | 6 | 4902 | ’M‰h ‘å˜a(06) | ÀÙ´ ÔÏÄ | �_ŒË�¤�‚ •º ŒÉ | 10:29.95 | |
| 8 | 10 | 3897 | �ã–{ ‹P(07) | »¶ÓÄ Ë¶Ù | •ó’Ë�‚ •º ŒÉ | 10:32.84 | |
| 9 | 7 | 2068 | Š�“c �N—s(07) | ¶¼ŞÀ º³Ö³ | �¼‹{�¡’Ã�‚ •º ŒÉ | 10:35.99 | |
| 10 | 1 | 808 | —L“c —C‹I(06) | ±ØÀ Õ³· | “Œ—m‘å•P˜H�‚ •º ŒÉ | 10:41.66 | |
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | ‹g�ì ‹¿ˆ¨(06) | Ö¼¶Ü ËËŞ· | •P˜H�¼�‚ •º ŒÉ |
6:26 | |
| 116 | –kàV �@”n(07) | ·À»ŞÜ ¿³Ï | �O“c�‚ •º ŒÉ |
3:08 | |