ę91ńßE¤ć£ZIč åļ
|
2023N 9 3ś 1505Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYE|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:ĮĆģ^®ö¤ć£Zź
2023/09/03 17:42:39XV
ś { L ^(NR) 2'00"45 X üŪ(Z) 2005N
ß E L ^(AR) 2'00"45 X üŪ(Z) 2005N
å ļ L ^(GR) 2'05"23 ©@»T(§½Łå) 2021N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 433 | “ Ų(01) | Ź× ¶½Š | åćĢēå å ć | 2:06.29 | |
| 2 | 7 | 266 | ¼ö¤Ń(05) | ϵ ±Ų» | s¶³ s | 2:07.09 | |
| 3 | 8 | 520 | E üē(01) | øĪŽ Š»· | åćå å ć | 2:07.17 | |
| 4 | 5 | 543 | “ ¹Ž(06) | Ź× ¾²Å | ³Š å ć | 2:14.97 | |
| 5 | 2 | 681 | åX ²Ų(02) | µµÓŲ ÕÅ | åćĢēå ŗ É | 2:15.68 | |
| 6 | 3 | 1012 | Ic mK(03) | øŲĄĮÕ· | W.A.S aĢR | 2:17.10 | |
| 7 | 9 | 678 | “ ^q(01) | Ą¶Ź¼ Ļŗ | ÆuŠå ŗ É | 2:17.99 | |
| 8 | 4 | 323 | ąVc¢ėĶ(06) | »ÜĄŽ ²ŪŹ | §½Ł s | 2:23.02 | |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 266 | ¼ö¤Ń(05) | ϵ ±Ų» | s¶³ s |
1:00 |