‘æ91‰ñ‹ß‹E—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ 3“ú 9Žž57•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‰|–{@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/09/03 17:42:39XV
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 13'08"40 ‘å”— Œ†(Ų· µÚºÞÝÌßÛ¼Þª¸Ä) 2015”N ‹ß ‹E ‹L ˜^(AR) 13'10"69 ‰““¡ “úŒü(Z—F“dH) 2022”N ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 14'00"40 Šì‘½ GŠì(_ŒË»|) 1980”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 211 | –k‘º —F–ç(98) | ·ÀÑ× ÄÓÔ | OBRS ‹ž “s | 14:29.28 | |
2 | 11 | 738 | H‹g ‘ñ^(03) | ±·Ö¼ À¸Ï | “Œ‹ž‘å •º ŒÉ | 14:29.58 | |
3 | 12 | 1013 | “s’z —E‹M(00) | ÂÂÞ· Õ³· | TSP ˜a‰ÌŽR | 14:29.59 | |
4 | 5 | 250 | Xˆä —E–(90) | Óز Õ³Ï | ‹ž“s—¤‹¦ ‹ž “s | 14:31.65 | |
5 | 4 | 1019 | –k— •Žu(06) | ·À³× À¹¼ | “ú‚‚ ˜a‰ÌŽR | 15:48.71 | |
6 | 3 | 1016 | ûM˜H —I^(05) | ÊÏ¼Þ Õ³Ï | ŒF–ì‚ ˜a‰ÌŽR | 15:53.12 | |
7 | 1 | 1015 | “¹ ®–è(05) | ÐÁ ÅµÔ | “ú‚‚ ˜a‰ÌŽR | 15:53.58 | |
8 | 10 | 638 | ˆé•”àŠ‘¾˜Y(05) | ²¿ÍÞ º³ÀÛ³ | ’·“c‚ •º ŒÉ | 16:02.46 | |
9 | 9 | 1018 | ‘åŠ_“à—¬‹P(06) | µµ¶Þ²Ä ظ | “c•Ó‚ ˜a‰ÌŽR | 16:27.24 | |
2 | 846 | ¬¼Œ´—V”g(98) | ºÏÂÊÞ× Õ³Ê | ƒÉ’rSC “Þ —Ç | DNS | ||
6 | 1017 | –ì“c N‰î(98) | ÉÀÞ º³½¹ | ˜a‰ÌŽRŒ§’¡ ˜a‰ÌŽR | DNS | ||
8 | 847 | ^–ì ‘¾—z(06) | ´ËÞ½É À²Ö³ | ¤–T‚ “Þ —Ç | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | –k‘º —F–ç(98) | ·ÀÑ× ÄÓÔ | OBRS ‹ž “s |
2:54 | 8:46 | 11:44 | |
1013 | “s’z —E‹M(00) | ÂÂÞ· Õ³· | TSP ˜a‰ÌŽR |
5:48 |