第70回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ 神戸大会
|
2022年 4月24日 15時47分
審 判 長:河崎哲生 吉村直樹
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場
2022/04/24 18:29:38更新
世界記録 (WR) 5'10"68 M.メキシベナバ (フランス ) 2010年 世界U18記録(WJ) 5'19"99 M.カーサイ (エチオピア ) 2013年 日本記録 (NR) 5'29"89 阪口 竜平 (SGホールディングス) 2021年 U20日本記録(JR) 5'39"27 三浦 龍司 (洛南高 ) 2019年 大会記録 (GR) 5'29"89 阪口 竜平 (SGホールディングス) 2021年 大会記録 (GR)(決) 5'29"11 楠 康成 (阿見アスリートクラブ)(70回)2022年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 49 | 楠 康成(93) | KUSU Yasunari | 阿見アスリートクラブ 茨 城 | 5:29.11 | NNB NGR |
2 | 5 | 50 | 荻野 太成(97) | OGINO Taisei | 旭化成 宮 崎 | 5:30.85 | |
3 | 6 | 47 | 阪口 竜平(97) | SAKAGUCHI Ryohei | 京都陸協 京 都 | 5:42.43 | |
4 | 1 | 52 | 松本 葵(87) | MATSUMOTO Aoi | 大塚製薬 徳 島 | 5:43.56 | |
5 | 4 | 53 | 服部 壮馬(03) | HATTORI Soma | 順天堂大 京 都 | 5:48.39 | |
6 | 2 | 54 | 中島 阿廉(02) | NAKASHIMA Aren | 黒崎播磨 福 岡 | 6:03.05 |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | |
---|---|---|---|---|
49 | 楠 康成(93) | KUSU Yasunari | 阿見アスリートクラブ 茨 城 |
2:40 |