jńöF POOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022N1015ś 1612Ŗ
R » ·:öč@_ń
L^åC:”c@am
µWR»·F
ļ@źF_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
2022/10/15 16:46:35XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 635 | R{ «P | ŌĻÓÄ Ļ»· | | 3:29.46 |
|
2 | 14 | 660 | åĄ ¹q | µµĒĻ ¾²ŗ | | 3:48.37 |
|
3 | 4 | 659 | åĄ mY | µµĒĻ ¹Ż¼Ū³ | | 3:51.17 |
|
4 | 11 | 603 | Ą” Tć | ±ŻÄŽ³ ÉŲÖ | | 3:52.45 |
|
5 | 9 | 656 | ģ ģP | Ļ½¶Ü Ö¼· | | 3:57.29 |
|
6 | 12 | 676 | Yc įt | æ“Ą ܶŹŽ | | 3:59.79 |
|
7 | 8 | 652 | Ī“ hq | ²¼Ź× “²ŗ | | 4:01.95 |
|
8 | 7 | 639 | ¬¼ Iq | ŗĻĀ ±·ŗ | | 4:02.40 |
|
9 | 5 | 664 | åŲ ¾ü | µµ· ±¹Š | | 4:20.84 |
|
10 | 6 | 616 | g¬ Dq | Ö¼ÅŲ Õ³ŗ | | 4:24.14 |
|
11 | 2 | 675 | Ų½ ²óq | ĀĪŽĖ× »·ŗ | | 4:27.39 |
|
12 | 10 | 671 | ģ Tq | Å¶É Õ³ŗ | | 4:27.90 |
|
13 | 3 | 661 | åĄ Cä» | µµĒĻ ÕŲ± | | 4:38.19 |
|
14 | 1 | 605 | É” ēü | ²Ä³ ±ŌŠ | | 4:58.05 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jńöF POOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/10/15 16:46:35XV