’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022”N10ŒŽ15“ú 12Žž38•ª
�R ”» ’·:”ö�è�@�_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
�µ�W�Š�R”»’·�F
‰ï�@�ê�F�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/15 16:46:35�X�V
“ú–{‹L˜^(NR) 7'40"09 ‘å”—�@�@Œ†�@�@2014/9/7
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 138 | ‹g“c ‘ñŽi | Ö¼ÀÞ À¸¼Þ | S�•R | 9:39.95 |
|
| 2 | 13 | 253 | ‹Ê�ì �Ê�l | À϶ÞÜ ±ÔÄ | ‹žŽR’† | 9:48.27 |
|
| 3 | 16 | 277 | �¼‰ª �@Œ’ | ϵ¶ ÂÖ¼ | ‹ž“s‘å | 9:53.08 |
|
| 4 | 12 | 268 | “ï”g ‰l�r | ÅÝÊÞ ±·Ä¼ | ‹žŽR’† | 9:55.62 |
|
| 5 | 14 | 422 | �¼–{ —º�l | ÏÂÓÄ Ø®³Ä | ‘å�ã—¤‹¦ | 9:55.90 |
|
| 6 | 15 | 258 | ŽÂŒ´ �@•A | ¼ÉÊ× ¼³ | ‹žŽR’† | 10:08.11 |
|
| 7 | 9 | 248 | ’Ò–{ éD‘¾ | ¼ÞÓÄ ¿³À | ŠÖ‘å—¤—F‰ï | 10:17.78 |
|
| 8 | 17 | 156 | Žs“c –¾�O | ²ÁÀÞ ±·ËÛ | »³Ù½¼Þ¬ÊßÝ | 10:18.48 |
|
| 9 | 6 | 155 | “ì �@•��G | ÐÅÐ À¹ËÛ | ƒTƒEƒ‹ƒX‚q‚b | 10:24.52 |
|
| 10 | 7 | 325 | •r“à ‹»ˆê | ¶Ò³Á º³²Á | ŽR�è�‚ | 10:27.02 |
|
| 11 | 10 | 273 | �X“c �N”Ž | ÓØÀ Ô½ËÛ | ‹ž“sƒ}ƒXƒ^�[ƒY | 10:27.36 |
|
| 12 | 11 | 262 | ’|ˆä ãÄ�^ | À¹² ¼®³Ï | ‹žŽR’† | 10:45.87 |
|
| 13 | 8 | 285 | �ì•Ó ”¹–ç | ¶ÜÍÞ ¼ÞÝÔ | ‹ž“s—¤‹¦ | 10:46.21 |
|
| 14 | 4 | 468 | �¼–ì �³�K | ÏÂÉ Ï»Õ· | ”üŒ´‘Ì‹¦ | 10:55.93 |
|
| 15 | 5 | 385 | ‹gŒõ —z‹I | ּРÊÙ· | ‘q•~•Ÿ“c‘–—F‰ï | 11:01.44 |
|
| 16 | 2 | 105 | �ì�ã ‹MŽu | ¶Ü¶Ð À¶¼ | CR2“Œ“ú–{ | 11:07.14 |
|
| 17 | 3 | 423 | �A“c ’mŽ÷ | ³´ÀÞ ÄÓ· | ‘å�ã—¤‹¦ | 11:37.89 |
|
| 18 | 1 | 195 | “nç³ �@’‰ | ÜÀÅÍÞ ÀÀÞ¼ | ‰¡•lŽs—¤‹¦ | 12:09.30 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� |
| 422 | �¼–{ —º�l | ÏÂÓÄ Ø®³Ä | ‘å�ã—¤‹¦ |
3:09 | 6:28 |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/10/15 16:46:35�X�V