q WOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022N1015ś 1226Ŗ
R » ·:öč@_ń
L^åC:”c@am
µWR»·F
ļ@źF_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
2022/10/15 16:46:35XV
ś{L^(NR) 2'00"45 X@üŪ@@2005/6/5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 194 | nÓ @¤ | ÜĄÅĶŽ ±² | cwqå | 2:06.63 |
|
2 | 2 | 444 | E @üē | øĪŽ Š»· | åćå | 2:07.64 |
|
3 | 4 | 404 | “ Ų | Ź× ¶½Š | åćĢēå | 2:08.03 |
|
4 | 3 | 193 | Ą” SÄ | ±ŻÄŽ³ ÓÓ¶ | cwqå | 2:08.50 |
|
5 | 5 | 301 | Rū ^Ą | ŌĻøŽĮ ĻŠ | ćB¤§å | 2:08.96 |
|
6 | 7 | 274 | ŗØ ¶T | ¼ÓŹĄ ĢŠÉ | s³ēå | 2:09.90 |
|
7 | 6 | 303 | ×ä ÜŲ | Īæ² “ŲÅ | cä`må | 2:10.15 |
|
8 | 1 | 314 | qģ ĮŽ | ø×É ¶Å | c{Łå | 2:10.49 |
|
9 | 9 | 436 | Ķl üM | ¶ÜĖÄ Š· | qēJbW | 2:10.65 |
|
10 | 10 | 466 | Ķ“c G | ¶ÜŹ×ĄŽ Ó“ | äbR¤Fļ | 2:15.12 |
|
11 | 8 | 233 | Rč éŻ | ŌĻ»Ž· øŁŠ | Ö¼w@å | 2:16.22 |
|
| 12 | 150 | ąR ¬Ą | ³ĮŌĻ ÅŁŠ | ±²„“½„¼° |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
444 | E @üē | øĪŽ Š»· | åćå |
1:01 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2022/10/15 16:46:35XV