‘æ90‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ10“ú 12Žž03•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶E”öè@_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/07/10 16:30:09XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã@V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N ‘å‰ï‹L˜^ 1'50"26 ŽRú±@—DŠó(L“‡ŒoÏ‘å) (89‰ñ)2021”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1052 | àV“c ˜aŠó(02) | »ÜÀÞ ¶½Þ· | _ŒËŠw‰@‘å •º ŒÉ | 1:56.05 | |
2 | 3 | 1211 | ã–ì ˆ»‘¿(02) | ³´É Ø®³À | L“‡‘å •º ŒÉ | 1:57.73 [ 1:57.726] | |
3 | 8 | 1666 | ŽRŒû —Y–ç(94) | ÔϸÞÁ Õ³Ô | •ú‘—‘åŠÖ¼ •º ŒÉ | 1:58.46 | |
4 | 9 | 1942 | ˆ¢•” —˜Ž÷(99) | ±ÍÞ Ä¼· | UNDER TWO MINUTES •º ŒÉ | 1:58.84 | |
5 | 6 | 3119 | ŠÛ”ö ‘u‘¾(04) | ÏÙµ ¿³À | Ô•ä‚ •º ŒÉ | 2:00.55 | |
6 | 5 | 1469 | –¼“c ’q‹M(05) | ÅÀÞ ÄÓ· | Œ§¼‹{‚ •º ŒÉ | 2:02.50 | |
7 | 4 | 4805 | –؉º G•½(04) | ·É¼À ¼³Í² | ¯—Ë‚ •º ŒÉ | 2:02.70 | |
2 | 102 | 㑺 —E‹M(T20) | ³´Ñ× Õ³· | ‰©‹àŽR—¤ã¸ L “‡ | 2:01.34 | OPN | |
1 | 5590 | ¼–{ Œ\Œá(04) | ÏÂÓÄ ¹²ºÞ | ‘êì‘æ“ñ‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1942 | ˆ¢•” —˜Ž÷(99) | ±ÍÞ Ä¼· | UNDER TWO MINUTES •º ŒÉ |
53 |