2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N10ŒŽ10“ú 12Žž08•ª
R ”» ’·:ŽO–Ø@T–ç@‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/10/10 20:25:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 13'18"99 ‰““¡ “úŒü( Z—F“dH ) 2020”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 13'45"65 Îˆä —DŽ÷(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘( ¼ ˜e H ) 2002”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 14'47"78 ’·“ˆ@K•ó( •X@@‹u ) 2019”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 2562 | ¬“c r•½ | µÀÞ ¼ÝÍß² | ºÏÈÁ×ÝÆݸ޸×ÌÞ •º@ŒÉ | 14:49.30 | |
2 | 23 | 134 | \ì —TŽŸ(T20) | TOGAWA Yuji | K•Ÿ‰ï¿Ú²Õ ‘å@•ª | 15:06.35 | PAR |
3 | 21 | 1901 | ‹g“c ãÄ(2) | Ö¼ÀÞ ¶¹Ù | “Œ”d–‚ •º@ŒÉ | 15:10.28 | |
4 | 16 | 1562 | ‹´–{ Š@l(2) | ¶¼ÓÄ ¶²Ä | _`Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 15:12.33 | |
5 | 5 | 109 | Šâ“c —IŠó(T20) | IWATA Yuki | one's ç@—t | 15:13.71 | |
6 | 3 | 3871 | ’†ŽR •A‘¾(2) | ŶÔÏ ¼³À | •ó’Ë‚ •º@ŒÉ | 15:20.99 | |
7 | 15 | 338 | ŽRŒû ê£(3) | ÔϸÞÁ ØÝ | ”ªŽ‚ •º@ŒÉ | 15:24.75 | |
8 | 13 | 148 | ˜a“c L–ç(T11GR) | WADA Shinya | ’·£ŽY‹Æ ‘å@ã | 15:26.39 | |
9 | 28 | 1540 | •Š‹–ìŠó(3) | ÂÂÞ×É Ð½Þ· | _`Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 15:29.28 | |
10 | 6 | 1414 | “ú–ì —T‹M | ËÉ Õ³· | ¼‹{Žs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 15:29.31 | |
11 | 32 | 1996 | ‰ª‘º ˜a^(2) | µ¶Ñ× Ü¼Ý | “Œ”d–‚ •º@ŒÉ | 15:30.40 | |
12 | 31 | 2275 | ŽL“‡ ‰pŽ‘ | »Ò¼ÞÏ ´²¼ | Bacchus •º@ŒÉ | 15:32.52 | |
13 | 25 | 477 | úº“c “V”n(3) | ĸÀ ÃÝÏ | ’Ö¼‚ •º@ŒÉ | 15:33.69 | |
14 | 14 | 3874 | ‘å¼ °ŒÈ(2) | µµÆ¼ ÊÙ· | •ó’Ë‚ •º@ŒÉ | 15:41.13 | |
15 | 29 | 1746 | ˆ¢‰ê N¶(2) | ±¶Þ Ô½µ | •ú‘—‘åŠÖ¼ •º@ŒÉ | 15:42.32 | |
16 | 27 | 354 | ‰ª“c éD¯(2) | µ¶ÀÞ Ø³¾² | ”ªŽ‚ •º@ŒÉ | 15:45.20 | |
17 | 11 | 135 | ’†ì ‘å•ã(T20) | NAKAGAWA Daisuke | ˆ¤’m—¤‹¦ ˆ¤@’m | 15:47.02 | |
18 | 17 | 4252 | “c’† —I‹M(3) | ÀŶ Õ³· | –k{–‚ •º@ŒÉ | 15:47.16 | |
19 | 20 | 2072 | p¶—Ù‘¾˜Y(1) | ÐÌÞ ØÝÀÛ³ | “¯ŽuŽÐ‘å •º@ŒÉ | 15:48.37 | |
20 | 26 | 3860 | –Ø”Ò Š²‘¾(3) | ºËÞ· ¶ÝÀ | •ó’Ë‚ •º@ŒÉ | 15:49.23 | |
21 | 4 | 1300 | ŒÃ–ž Œh(4) | ºÏ À¶¼ | b“ì‘å •º@ŒÉ | 15:50.82 | |
22 | 1 | 1743 | ŽRŒû —Y–ç(2) | ÔϸÞÁ Õ³Ô | •ú‘—‘åŠÖ¼ •º@ŒÉ | 15:56.73 | |
23 | 19 | 1542 | “ŒŒ´ ’m‹P(3) | ˶޼Ê× ¶½Þ· | _`Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 15:56.95 | |
24 | 30 | 353 | •Ÿˆä s(2) | ̸² ¼Ý | ”ªŽ‚ •º@ŒÉ | 15:58.55 | |
25 | 12 | 2365 | ŽÂŒ´ —º‘¾ | ¼ÉÊ× Ø®³À | ã‹}“d“S—¤ã•” •º@ŒÉ | 16:04.95 | |
7 | 1330 | Ž™“‡ ãÄ‘¾(1) | º¼ÞÏ ¼®³À | b“ì‘å •º@ŒÉ | DNF | ||
8 | 7397 | ó“c ‰pŒá | ±»ÀÞ ´²ºÞ | ’A”nAC •º@ŒÉ | DNF | ||
9 | 1844 | ’|‘º ^ˆê | À¹Ñ× ¼Ý²Á | •ºŒÉŒ§ŒxŽ@ •º@ŒÉ | DNF | ||
10 | 1230 | “cã —YŽm(4) | À¶ÞÐ Õ³Ä | _ŒË‘å •º@ŒÉ | DNF | ||
22 | 1374 | ã“c ᩈê(3) | ³´ÀÞ º³²Á | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ | DNF | ||
2 | 3214 | ‰ºì ˜aŽ÷ | ¼Ó¶Ü ¶½Þ· | –¾ÎŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | DNS | ||
18 | 1983 | ã–ì W‘¿(3) | ³´É º³À | “Œ”d–‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
33 | 3862 | •Ÿˆä —¤“l(3) | ̸² Ø¸Ä | •ó’Ë‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2562 | ¬“c r•½ | µÀÞ ¼ÝÍß² | ºÏÈÁ×ÝÆݸ޸×ÌÞ •º@ŒÉ |
9:03 | 11:58 | ||
134 | \ì —TŽŸ(T20) | TOGAWA Yuji | K•Ÿ‰ï¿Ú²Õ ‘å@•ª |
2:56 | |||
338 | ŽRŒû ê£(3) | ÔϸÞÁ ØÝ | ”ªŽ‚ •º@ŒÉ |
6:01 |