2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N10ŒŽ 9“ú 17Žž26•ª
R ”» ’·:ŽO–Ø@T–ç@‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/10/10 20:25:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'38"11 “n•Ó ˜a–ç(ŽR—z“ÁŽê»|) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J@“V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4095 | “à“¡ ‹±Œá(1) | Ųij ·®³ºÞ | •ó’˼‚ •º@ŒÉ | 4:50.22 | |
2 | 12 | 3101 | ŸO“c ‘sl | ¸Ç·ÞÀ À¹Ä | –¾Î‚êAC •º@ŒÉ | 4:54.90 | |
3 | 14 | 2055 | œA‰i C(2) | ËÛÅ¶Þ ¼³ | ¼‹{¡’ •º@ŒÉ | 4:57.21 | |
4 | 2 | 2102 | ”~Œ´ éD‘¾(1) | ³ÒÊÞ× ¿³À | ¼‹{bŽR‚ •º@ŒÉ | 4:59.76 | |
5 | 6 | 456 | d‘º —F‹P(2) | ¼¹ÞÑ× ÄÓ· | “ò輂 •º@ŒÉ | 5:09.55 | |
6 | 7 | 2398 | ¼”n –L | »²ÊÞ ÕÀ¶ | _ŒË‚¦°‚µ° •º@ŒÉ | 5:12.22 | |
7 | 10 | 2794 | Γc •–^(1) | ²¼ÀÞ Ì³Ï | —´–ì–k‚ •º@ŒÉ | 5:16.35 | |
8 | 4 | 2235 | –؉º –M—Y | ·É¼À ¸Æµ | ÕÆÊÞ°SC •º@ŒÉ | 5:17.47 | |
9 | 15 | 4810 | ŒF–ì —m(1) | ¸ÏÉ À¸Ð | ¯—Ë‚ •º@ŒÉ | 5:19.77 | |
10 | 1 | 1982 | ŽÄ“c ãÄ‘¾(1) | ¼ÊÞÀ ¼®³À | –”ö‚ •º@ŒÉ | 5:20.11 | |
3 | 3314 | ´… —ºŽu(2) | ¼Ð½Þ Ø®³¼Þ | ˆÉ’O–k‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
5 | 335 | “¡àV ‘s(1) | Ì¼Þ»Ü ¿³ | “å‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
8 | 4199 | ¼–{ ®ŒÈ(1) | ÏÂÓÄ Åµ· | {–—F‚ª‹u‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
9 | 2064 | ¬“¤àV —Å(1) | ±½Þ·»ÞÜ Ø®³ | ¼‹{¡’ •º@ŒÉ | DNS | ||
11 | 2322 | •Ÿ‰i ‘å’q(2) | Ì¸Å¶Þ ÀÞ²Á | ŽO–Ø–k‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
16 | 2065 | ¬¼ ^–ç(1) | ºÏ ¼ÝÔ | ¼‹{¡’ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4095 | “à“¡ ‹±Œá(1) | Ųij ·®³ºÞ | •ó’˼‚ •º@ŒÉ |
2:36 | 3:54 | |
3101 | ŸO“c ‘sl | ¸Ç·ÞÀ À¹Ä | –¾Î‚êAC •º@ŒÉ |
1:17 |