グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2021年10月 9日 |
8:45 | 晴れ | 26.0℃ | 69% | 南西1.2m/s |
神戸ユニバー記念競技場 |
9:00 | 晴れ | 26.5℃ | 69% | 北北東0.9m/s |
10:00 | 晴れ | 29.0℃ | 64% | 北1.1m/s |
11:00 | 晴れ | 29.0℃ | 58% | 南南西0.2m/s |
12:00 | 晴れ | 29.0℃ | 58% | 南南西1.4m/s |
13:00 | 晴れ | 28.0℃ | 64% | 南西1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 57% | 南南東1.0m/s |
15:00 | 晴れ | 28.0℃ | 54% | 北北東0.6m/s |
16:00 | 晴れ | 27.0℃ | 59% | 西南西1.6m/s |
17:00 | 晴れ | 26.5℃ | 66% | 南南西1.2m/s |
18:00 | 晴れ | 26.0℃ | 69% | 南1.2m/s |
18:22 | 晴れ | 26.0℃ | 69% | 西0.4m/s |
2021年10月10日 |
8:45 | 晴れ | 27.0℃ | 66% | 東北東1.0m/s |
9:00 | 晴れ | 28.0℃ | 60% | 西北西1.4m/s |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 64% | 0.0m/s |
12:00 | 晴れ | 28.0℃ | 60% | 北東2.1m/s |
13:00 | 晴れ | 28.5℃ | 60% | 北東1.7m/s |
14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 60% | 北北東1.2m/s |
15:00 | 晴れ | 27.0℃ | 66% | 北北東1.2m/s |
16:00 | 晴れ | 27.0℃ | 70% | 西北西1.7m/s |
17:00 | 晴れ | 26.0℃ | 76% | 北東0.9m/s |
18:00 | 晴れ | 26.0℃ | 80% | 北北東0.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2021/10/10 20:25:24更新