‘æ88‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N 7ŒŽ12“ú 11Žž45•ª
�R ”» ’·:–{�é�@�ŸŽŸ�E‰|–{�@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2020/08/09 16:32:38�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 �VˆÀ�@’¼�l( �‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º�@‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã�@�V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ �rŽ¡( ”� Œ´ ) 1990”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'50"55 ‘º�ã�@�V‹P( Œc ‰ž ‘å ) (82‰ñ)2014”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1662 | ŽRú± —DŠó(01) | YAMASAKI Yuki(01) | �L“‡Œo�Ï‘å •º ŒÉ | 1:53.03 | |
| 2 | 9 | 1651 | ˆî—t Œ’(99) | INABA Takeru(99) | •ºŒÉ‹³ˆç‘å •º ŒÉ | 1:55.03 | |
| 3 | 2 | 945 | ‘O�ì —m�°(02) | MAEKAWA Yousei(02) | Œ§”_�‚ •º ŒÉ | 1:56.30 | |
| 4 | 1 | 262 | ˜a“c •ü–ç(00) | WADA Tomoya(00) | “¯ŽuŽÐ‘å •º ŒÉ | 2:00.57 | |
| 5 | 7 | 2771 | ’†‘º �qŽm(95) | NAKAMURA Koji(95) | �_ŒËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 2:01.03 | |
| 6 | 8 | 1242 | ˆ¢•” —˜Ž÷(99) | ABE Toshiki(99) | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 2:01.62 | |
| 7 | 6 | 1643 | �X�ì ”¹�¬(01) | MORIKAWA Toshinari(01) | ŠÖ�¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 2:03.24 | |
| 8 | 4 | 1270 | ”g•”—Ï‘¾˜Y(01) | HABE Michitaro(01) | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 2:05.40 | |
| 3 | 2593 | �t“c “W�K(02) | HARUTA Nobuyuki(02) | •ºŒÉ�H�‚ •º ŒÉ | DNS |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 1662 | ŽRú± —DŠó(01) | YAMASAKI Yuki(01) | �L“‡Œo�Ï‘å •º ŒÉ |
55 |