2020”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2020”N10ŒŽ11“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:–¾ÎŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/11 14:57:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'04"66 “c’† ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®D‹@TC) 2020”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'10"66 X–{—F‹IŽq(‰€“cŠw‰€—‘å) 2015”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ‚‹´@‚ЂÈ( ŽR —z ) 2013”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 329 | Dˆä –œŒ‹(3) | Ö¼² ÏÕ | •X‹u’† •º@ŒÉ | 2:19.94 | |
| 2 | 6 | 1263 | Š˜] ˆ¤(2) | ¶Ï´ ±²¶ | ‰ÁŒÃ켂 •º@ŒÉ | 2:21.54 | |
| 3 | 8 | 436 | ŠÛˆê WŽq | ÏÙ²Á ±·º | ‚f‚’lab•ºŒÉ •º@ŒÉ | 2:33.89 | |
| 4 | 799 | ’†“c —LØ(3) | ŶÀ ճŠ| –¾Î¤‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
| 5 | 262 | a’J ‰Ô‘t(1) | ¼ÌÞÀÆ ¶ÅÃÞ | –¾Î“ì‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 502 | ˆî‰ª ^—R | ²Åµ¶ ÏÕ | RUN JOURNEY •º@ŒÉ | DNS |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 329 | Dˆä –œŒ‹(3) | Ö¼² ÏÕ | •X‹u’† •º@ŒÉ |
1:08 |