‘æ67‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ�[ƒJ�[ƒjƒoƒ‹�@“ú–{¸Þ×ÝÌߨ¼Ø°½Þ ÌßÚб�_ŒË‘å‰ï
|
2019”N 4ŒŽ21“ú 15Žž46•ª
�R ”» ’·:–{�é�ŸŽŸ�E‰|–{—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2019/04/21 17:20:53�X�V
�¢ŠE‹L˜^ (WR) 8'44"32 B.ÁªÌߺ´Á�@ (¹Æ±�@ ) 2018”N
�¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 8'58"78 C.Áª½ÎßÙ (¹Æ± ) 2017”N
“ú–{‹L˜^ (NR) 9'33"93 ‘�Žë ŽÀ‹I (‹ž“sŒõ‰ØAC)�@�@ 2008”N
U20“ú–{‹L˜^(JR) 9'53"72 �‚Œ©‘òˆÀŽì (�¼ŽR‘å ) 2015”N
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 9'50"72 ŽO‹½ŽÀ�¹Šó (½½Þ·•l�¼AC )(65‰ñ)2017”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 51 | ‹g‘º —æ”ü(1) | YOSHIMURA Reimi | ‘哌•¶‰»‘å �_“Þ�ì | 9:58.78 | |
| 2 | 5 | 55 | �¬’r �ʉÁ | KOIKE Ayaka | ‘å˜a“c�Z‘î�å‘ä ‹{ �é | 10:22.70 | |
| 3 | 12 | 46 | �£�ì ”¿‰Ä | SEGAWA Soyoka | ¼½Ò¯¸½ •º ŒÉ | 10:25.59 | |
| 4 | 4 | 61 | ŽO‰Y ‰À“Þ(2) | MIURA Kana | “Œ–k•ŸŽƒ‘å ‹{ �é | 10:30.95 | |
| 5 | 11 | 48 | ‰ª“c ‰ÀŽq(4) | OKADA Kako | �¼ŽR‘å ˆ¤ •Q | 10:45.51 | |
| 6 | 2 | 53 | ‰«‘º ”ü‰Ä(4) | OKIMURA Mika | ˜Å‹³‘å ‹ž “s | 10:54.93 | |
| 7 | 8 | 59 | Œã“¡ —œ“Þ(3) | GOTO Rina | ’†‹ž‘å ˆ¤ ’m | 10:57.54 | |
| 8 | 3 | 56 | ‘å“à ‚à‚©(2) | OOUCHI Moka | �¼ŽR‘å ˆ¤ •Q | 10:59.30 | |
| 9 | 6 | 54 | –ì–– ˜Ð‰Ô(1) | NOSUE Yuka | ‘哌•¶‰»‘å •Ÿ ‰ª | 11:07.52 | |
| 1 | 52 | ’†‘º�^—IŽq | NAKAMURA Mayuko | ¾Ú½Îß “Œ ‹ž | DNF | ||
| 7 | 47 | �¼ŽR–¢“Þ”ü(2) | NISIYAMA Manami | �¼ŽR‘å ˆ¤ •Q | DNS | ||
| 10 | 58 | �´�…–Gˆß”T | SHIMIZU Moeno | ÊßſƯ¸ �_“Þ�ì | DNS |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ‹g‘º —æ”ü(1) | YOSHIMURA Reimi | ‘哌•¶‰»‘å �_“Þ�ì |
6:40 | |
| 48 | ‰ª“c ‰ÀŽq(4) | OKADA Kako | �¼ŽR‘å ˆ¤ •Q |
3:19 | |